固定120音声:雑音包絡候補・ベース・WORLDの比較
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | 10 ms包絡誤差 ↓ | スペクトル誤差 dB ↓ | 処理成功 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自作HNM v1(当時のベース) | 2.565 120/120 | 0.866 120/120 | 0.092 120/120 | 5.635 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 2.568 120/120 | 0.867 120/120 | 0.085 120/120 | 5.634 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 3.045 120/120 | 0.905 120/120 | 0.200 120/120 | 5.825 120/120 | 120/120 |
原音の予測MOS:3.849 (120/120)。各値は発話平均、下段は有効/予定件数。
包絡誤差は改善したが、同じ入力・同じseedのベースで振幅1未満だった2組が、候補では1以上になった。事前の新規超過0件という条件を満たさないため、平均指標の改善だけで置き換えない。音声はクリッピングや音量補正をせず記録した。
事前条件ごとの判定
| 条件 | 実測 | 事前規則 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10 ms包絡誤差の平均差 | -0.006650553、95%区間 [-0.008094629, -0.005370961] | 平均差<0、区間上限<0 | 充足 |
| 女性・男性それぞれの包絡誤差差 | 女性 -0.007372389、男性 -0.005928717 | 両群とも平均差≤0 | 充足 |
| eSTOIの平均差 | +0.001520956(120/120) | ≥−0.005 | 充足 |
| 予測MOSの平均差 | +0.003210531(120/120) | ≥−0.05 | 充足 |
| 帯域絶対誤差の平均差 dB | -0.001522194(120/120) | ≤+0.1 dB | 充足 |
| レベル絶対誤差の平均差 dB | +0.003253776(120/120) | ≤+0.1 dB | 充足 |
| 原音有声推定に対する出力無声の増加 | 発話割合平均 -0.526710ポイント、全有声フレーム合算 -0.377907ポイント | ≤+1ポイント(双方の集約を併記) | 充足 |
| 新規の振幅上限超過 | 2/960組(1録音、seed 3と6) | 0組 | 未充足 |
| 反復・個別指標の完備 | 各120録音×8 seed、MOS/eSTOI/F0各120/120 | 主指標120件、欠測・失敗を除外しない | 充足 |
| 処理・長さ・非有限値・無音化 | 全方式の測定成功、HNM2方式各960反復の無音化0 | 新しい異常なし | 充足 |
包絡・スペクトルは自作2方式の8 seed平均、WORLDは固定出力。帯域・レベル・変調も8 seed平均、MOS・eSTOI・F0・振幅上限率は事前固定のseed 0です。反復に失敗がある場合は有効反復だけの値なので、処理成功数と確認記録を併読してください。MOSは予測値で、新規の人間評定ではありません。
同一区間の音声
librispeech_1089-134686-0008・先頭最大2秒・音量補正なし原音
自作HNM v1(当時のベース)
雑音包絡を分離した候補
WORLD(Harvest)
同一区間の音声
librispeech_1188-133604-0003・先頭最大2秒・音量補正なし原音
自作HNM v1(当時のベース)
雑音包絡を分離した候補
WORLD(Harvest)
英語の女性20話者・男性20話者(配布メタデータ)から、各3発話の通常朗読120録音。120件を固定して繰り返す開発用比較であり、未使用の最終評価ではありません。日本語・ささやき・裏声はこの集合では未評価です。今回の再合成へのMOSの人間評定による校正も未実施です。
UTMOSv2のfold 0・BVCC条件・抽出1回を固定しています。論文の複数モデル平均と同じ成績は主張しません。eSTOIは明瞭性、F0欄は独立解析器の推定整合性であり、自然音声の正解F0ではありません。
全体:全指標・ベースとの差・欠測
| 方式 | 指標 | 平均 | 悪い側5%平均 | ベースとの差 | 差の95%区間 | 有効 | 対比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自作HNM v1(当時のベース) | 予測MOS ↑ | 2.565 | 1.838 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | eSTOI ↑ | 0.866 | 0.727 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.092 | 0.200 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.635 | 6.145 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 帯域誤差 dB ↓ | 0.230 | 0.563 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.093 | 0.290 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 変調誤差 dB ↓ | 0.642 | 1.734 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | F0推定差 p95 cent ↓ | 18.412 | 212.894 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.105 | 0.505 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 予測MOS ↑ | 2.568 | 1.761 | +0.003 | [-0.024, +0.029] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | eSTOI ↑ | 0.867 | 0.727 | +0.002 | [+0.001, +0.002] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.085 | 0.173 | -0.007 | [-0.008, -0.005] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.634 | 6.112 | -0.001 | [-0.012, +0.010] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 帯域誤差 dB ↓ | 0.228 | 0.602 | -0.002 | [-0.006, +0.003] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.096 | 0.269 | +0.003 | [+0.000, +0.006] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 変調誤差 dB ↓ | 0.495 | 1.398 | -0.147 | [-0.178, -0.120] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | F0推定差 p95 cent ↓ | 18.620 | 213.484 | +0.208 | [+0.025, +0.393] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.100 | 0.497 | -0.005 | [-0.008, -0.003] | 120/120 | 120/120 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 予測MOS ↑ | 3.045 | 2.103 | +0.480 | [+0.407, +0.550] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | eSTOI ↑ | 0.905 | 0.786 | +0.039 | [+0.033, +0.046] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.200 | 0.337 | +0.109 | [+0.098, +0.119] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.825 | 6.271 | +0.190 | [+0.146, +0.233] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 帯域誤差 dB ↓ | 0.792 | 1.551 | +0.562 | [+0.503, +0.624] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | レベル絶対誤差 dB ↓ | 1.003 | 1.797 | +0.910 | [+0.829, +0.996] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 変調誤差 dB ↓ | 1.127 | 3.516 | +0.484 | [+0.343, +0.630] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | F0推定差 p95 cent ↓ | 220.505 | 1659.198 | +202.092 | [+100.318, +312.271] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.098 | 0.462 | -0.007 | [-0.026, +0.011] | 120/120 | 120/120 |
| WORLD(Harvest) | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [-0.000, +0.000] | 120/120 | 120/120 |
英語・通常・女性:全指標・ベースとの差・欠測
| 方式 | 指標 | 平均 | 悪い側5%平均 | ベースとの差 | 差の95%区間 | 有効 | 対比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自作HNM v1(当時のベース) | 予測MOS ↑ | 2.559 | 1.783 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | eSTOI ↑ | 0.890 | 0.762 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.086 | 0.227 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.506 | 5.989 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 帯域誤差 dB ↓ | 0.225 | 0.700 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.098 | 0.411 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 変調誤差 dB ↓ | 0.725 | 1.912 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | F0推定差 p95 cent ↓ | 28.871 | 410.172 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.099 | 0.243 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 予測MOS ↑ | 2.553 | 1.721 | -0.007 | [-0.044, +0.032] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | eSTOI ↑ | 0.891 | 0.763 | +0.001 | [+0.000, +0.002] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.079 | 0.189 | -0.007 | [-0.010, -0.005] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.503 | 6.011 | -0.002 | [-0.018, +0.012] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 帯域誤差 dB ↓ | 0.229 | 0.755 | +0.003 | [-0.003, +0.010] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.097 | 0.360 | -0.001 | [-0.006, +0.002] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 変調誤差 dB ↓ | 0.556 | 1.724 | -0.168 | [-0.210, -0.133] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | F0推定差 p95 cent ↓ | 29.051 | 410.667 | +0.181 | [-0.044, +0.406] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.096 | 0.247 | -0.002 | [-0.004, -0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 予測MOS ↑ | 2.916 | 2.020 | +0.356 | [+0.275, +0.453] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | eSTOI ↑ | 0.917 | 0.799 | +0.027 | [+0.019, +0.036] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.207 | 0.381 | +0.121 | [+0.105, +0.138] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.703 | 6.142 | +0.197 | [+0.134, +0.256] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 帯域誤差 dB ↓ | 0.908 | 1.690 | +0.682 | [+0.592, +0.775] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | レベル絶対誤差 dB ↓ | 1.184 | 1.920 | +1.085 | [+0.971, +1.203] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 変調誤差 dB ↓ | 1.355 | 4.637 | +0.630 | [+0.382, +0.885] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | F0推定差 p95 cent ↓ | 292.715 | 1906.903 | +263.845 | [+110.621, +449.388] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.080 | 0.294 | -0.019 | [-0.039, +0.002] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | -0.000 | [-0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
英語・通常・男性:全指標・ベースとの差・欠測
| 方式 | 指標 | 平均 | 悪い側5%平均 | ベースとの差 | 差の95%区間 | 有効 | 対比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自作HNM v1(当時のベース) | 予測MOS ↑ | 2.571 | 1.893 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | eSTOI ↑ | 0.841 | 0.732 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.097 | 0.167 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.764 | 6.167 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 帯域誤差 dB ↓ | 0.234 | 0.403 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.088 | 0.166 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 変調誤差 dB ↓ | 0.560 | 1.423 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | F0推定差 p95 cent ↓ | 7.954 | 15.469 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.112 | 0.599 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 自作HNM v1(当時のベース) | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 予測MOS ↑ | 2.584 | 1.801 | +0.013 | [-0.023, +0.045] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | eSTOI ↑ | 0.843 | 0.730 | +0.002 | [+0.001, +0.003] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.091 | 0.152 | -0.006 | [-0.007, -0.005] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.765 | 6.153 | +0.001 | [-0.015, +0.015] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 帯域誤差 dB ↓ | 0.228 | 0.423 | -0.006 | [-0.012, -0.000] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.095 | 0.173 | +0.008 | [+0.005, +0.011] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 変調誤差 dB ↓ | 0.433 | 1.068 | -0.126 | [-0.171, -0.089] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | F0推定差 p95 cent ↓ | 8.189 | 16.300 | +0.235 | [-0.011, +0.522] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.104 | 0.599 | -0.008 | [-0.012, -0.004] | 60/60 | 60/60 |
| 雑音包絡を分離した候補 | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 予測MOS ↑ | 3.175 | 2.255 | +0.604 | [+0.485, +0.721] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | eSTOI ↑ | 0.893 | 0.785 | +0.052 | [+0.043, +0.061] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 10 ms包絡誤差 ↓ | 0.193 | 0.271 | +0.096 | [+0.084, +0.108] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | スペクトル誤差 dB ↓ | 5.948 | 6.288 | +0.184 | [+0.119, +0.250] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 帯域誤差 dB ↓ | 0.676 | 1.261 | +0.442 | [+0.366, +0.524] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | レベル絶対誤差 dB ↓ | 0.823 | 1.492 | +0.735 | [+0.612, +0.851] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 変調誤差 dB ↓ | 0.899 | 1.838 | +0.339 | [+0.176, +0.489] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | F0推定差 p95 cent ↓ | 148.294 | 1409.369 | +140.340 | [+31.952, +288.383] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 参照有声推定の欠測率 ↓ | 0.117 | 0.582 | +0.005 | [-0.026, +0.034] | 60/60 | 60/60 |
| WORLD(Harvest) | 振幅上限超過率 ↓ | 0.000 | 0.000 | +0.000 | [+0.000, +0.000] | 60/60 | 60/60 |
差は候補またはWORLDから当時のベースを引いた値。矢印は望ましい方向です。信頼区間は配布女性・男性の比率を保った話者単位の再標本化2,000回で算出し、seedや音声フレームを独立標本と数えていません。指標間の多数決や総合点は作りません。
測定記録の生成:2026年10月12日 01:00:45(日本時間)。音声はLibriSpeech(Panayotovほか、原録音LibriVox)、CC BY 4.0。出典・抜粋と再合成の説明。