固定JVS12録音・4話者の補助診断。正式な英語120録音と別集計。現在のHNM v2と5候補を576回合成、原音を含む84予測MOSを測定し、失敗0。
ささやき4録音で、Cの予測MOSは1.75731(v2 1.86763)、eSTOIは0.52452(v2 0.53470)。Dの予測MOSは1.95032。英語での改善を日本語ささやきへ一般化できない。
音響指標は発話内8 seedを先に平均、予測MOS・eSTOIはseed 0。各群は発話を等重みで平均。各発声4録音だけなので一般的な優越・採用を判定しない。予測MOSは日本語・ささやき・裏声に対し未校正。原音の未測定指標は—と表示する。
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原音 | 3.60778 | — | — | — | — | — |
| 実験時のHNM v2 | 2.13392 | 0.77084 | 5.58523 | 0.60551 | 0.08944 | 0.08245 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 2.10025 | 0.77101 | 5.55260 | 0.61178 | 0.09009 | 0.08489 |
| B:長い合成窓 | 2.09939 | 0.75719 | 5.80926 | 0.61234 | 0.08809 | 0.08037 |
| C:短い合成窓 | 2.11377 | 0.76486 | 5.53658 | 0.62405 | 0.08963 | 0.07373 |
| D:FFT端点の重み | 2.15767 | 0.77071 | 5.60314 | 0.61271 | 0.08931 | 0.08230 |
| E:振幅乱数を固定 | 2.09800 | 0.76998 | 5.55324 | 0.59786 | 0.08582 | 0.07954 |
差は候補−v2。MOS・eSTOIは正、誤差は負が改善。
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:元パワーで重ね合わせ | -0.03366 | +0.00017 | -0.03263 | +0.00628 | +0.00066 | +0.00244 |
| B:長い合成窓 | -0.03453 | -0.01364 | +0.22403 | +0.00684 | -0.00134 | -0.00208 |
| C:短い合成窓 | -0.02014 | -0.00598 | -0.04865 | +0.01854 | +0.00019 | -0.00872 |
| D:FFT端点の重み | +0.02375 | -0.00013 | +0.01791 | +0.00720 | -0.00013 | -0.00015 |
| E:振幅乱数を固定 | -0.03592 | -0.00086 | -0.03199 | -0.00765 | -0.00362 | -0.00291 |
| 方式 | 最大振幅 | 振幅1以上/全seed出力 | 超過標本 | 超過標本率 | 超過秒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実験時のHNM v2 | 0.71316 | 0/96 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 0.70672 | 0/96 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| B:長い合成窓 | 0.71471 | 0/96 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| C:短い合成窓 | 0.71014 | 0/96 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| D:FFT端点の重み | 0.71316 | 0/96 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| E:振幅乱数を固定 | 0.69995 | 0/96 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原音 | 4.10496 | — | — | — | — | — |
| 実験時のHNM v2 | 2.27108 | 0.92730 | 5.37250 | 0.20549 | 0.04909 | 0.08256 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 2.21576 | 0.92686 | 5.33173 | 0.21878 | 0.04946 | 0.08187 |
| B:長い合成窓 | 2.30299 | 0.91757 | 5.60910 | 0.19974 | 0.04794 | 0.08014 |
| C:短い合成窓 | 2.38399 | 0.92471 | 5.31966 | 0.19906 | 0.04828 | 0.07185 |
| D:FFT端点の重み | 2.24759 | 0.92723 | 5.38860 | 0.20447 | 0.04914 | 0.08255 |
| E:振幅乱数を固定 | 2.23764 | 0.92606 | 5.35009 | 0.18607 | 0.04879 | 0.08598 |
差は候補−v2。MOS・eSTOIは正、誤差は負が改善。
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:元パワーで重ね合わせ | -0.05533 | -0.00044 | -0.04077 | +0.01329 | +0.00037 | -0.00069 |
| B:長い合成窓 | +0.03191 | -0.00973 | +0.23659 | -0.00575 | -0.00115 | -0.00242 |
| C:短い合成窓 | +0.11291 | -0.00258 | -0.05284 | -0.00643 | -0.00081 | -0.01071 |
| D:FFT端点の重み | -0.02349 | -0.00007 | +0.01610 | -0.00102 | +0.00005 | -0.00001 |
| E:振幅乱数を固定 | -0.03345 | -0.00124 | -0.02241 | -0.01942 | -0.00030 | +0.00342 |
| 方式 | 最大振幅 | 振幅1以上/全seed出力 | 超過標本 | 超過標本率 | 超過秒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実験時のHNM v2 | 0.49533 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 0.51123 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| B:長い合成窓 | 0.49655 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| C:短い合成窓 | 0.49153 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| D:FFT端点の重み | 0.49559 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| E:振幅乱数を固定 | 0.47539 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原音 | 3.27700 | — | — | — | — | — |
| 実験時のHNM v2 | 1.86763 | 0.53470 | 6.03805 | 0.45949 | 0.15329 | 0.08880 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 1.89021 | 0.53892 | 6.04012 | 0.46812 | 0.15447 | 0.09682 |
| B:長い合成窓 | 1.82354 | 0.50947 | 6.21427 | 0.46605 | 0.15152 | 0.09258 |
| C:短い合成窓 | 1.75731 | 0.52452 | 6.00246 | 0.43716 | 0.15699 | 0.08041 |
| D:FFT端点の重み | 1.95032 | 0.53435 | 6.05211 | 0.48803 | 0.15282 | 0.08834 |
| E:振幅乱数を固定 | 1.89662 | 0.53982 | 5.98752 | 0.44700 | 0.14511 | 0.09405 |
差は候補−v2。MOS・eSTOIは正、誤差は負が改善。
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:元パワーで重ね合わせ | +0.02258 | +0.00422 | +0.00206 | +0.00863 | +0.00118 | +0.00803 |
| B:長い合成窓 | -0.04408 | -0.02522 | +0.17621 | +0.00656 | -0.00177 | +0.00378 |
| C:短い合成窓 | -0.11031 | -0.01018 | -0.03560 | -0.02234 | +0.00370 | -0.00838 |
| D:FFT端点の重み | +0.08269 | -0.00034 | +0.01405 | +0.02853 | -0.00047 | -0.00045 |
| E:振幅乱数を固定 | +0.02899 | +0.00513 | -0.05054 | -0.01250 | -0.00818 | +0.00526 |
| 方式 | 最大振幅 | 振幅1以上/全seed出力 | 超過標本 | 超過標本率 | 超過秒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実験時のHNM v2 | 0.06520 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 0.06493 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| B:長い合成窓 | 0.06470 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| C:短い合成窓 | 0.06436 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| D:FFT端点の重み | 0.06525 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| E:振幅乱数を固定 | 0.06132 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原音 | 3.44137 | — | — | — | — | — |
| 実験時のHNM v2 | 2.26303 | 0.85052 | 5.34513 | 1.15153 | 0.06594 | 0.07600 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 2.19479 | 0.84725 | 5.28595 | 1.14845 | 0.06636 | 0.07597 |
| B:長い合成窓 | 2.17163 | 0.84454 | 5.60442 | 1.17124 | 0.06482 | 0.06839 |
| C:短い合成窓 | 2.20001 | 0.84534 | 5.28763 | 1.23593 | 0.06361 | 0.06892 |
| D:FFT端点の重み | 2.27509 | 0.85054 | 5.36872 | 1.14562 | 0.06597 | 0.07601 |
| E:振幅乱数を固定 | 2.15973 | 0.84406 | 5.32211 | 1.16051 | 0.06356 | 0.05860 |
差は候補−v2。MOS・eSTOIは正、誤差は負が改善。
| 方式 | 予測MOS ↑ | eSTOI ↑ | スペクトル誤差 dB ↓ | 帯域誤差 dB ↓ | 10 ms包絡誤差 ↓ | 音量絶対誤差 dB ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:元パワーで重ね合わせ | -0.06824 | -0.00327 | -0.05918 | -0.00309 | +0.00042 | -0.00003 |
| B:長い合成窓 | -0.09140 | -0.00598 | +0.25929 | +0.01970 | -0.00112 | -0.00761 |
| C:短い合成窓 | -0.06302 | -0.00518 | -0.05750 | +0.08440 | -0.00233 | -0.00708 |
| D:FFT端点の重み | +0.01206 | +0.00002 | +0.02359 | -0.00591 | +0.00003 | +0.00001 |
| E:振幅乱数を固定 | -0.10330 | -0.00646 | -0.02302 | +0.00897 | -0.00237 | -0.01740 |
| 方式 | 最大振幅 | 振幅1以上/全seed出力 | 超過標本 | 超過標本率 | 超過秒数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実験時のHNM v2 | 0.71316 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| A:元パワーで重ね合わせ | 0.70672 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| B:長い合成窓 | 0.71471 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| C:短い合成窓 | 0.71014 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| D:FFT端点の重み | 0.71316 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| E:振幅乱数を固定 | 0.69995 | 0/32 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| 話者 | 方式 | 予測MOS | MOS差 | eSTOI | eSTOI差 |
|---|---|---|---|---|---|
| jvs_jvs004 | C:短い合成窓 | 2.01542 | +0.29542 | 0.53339 | -0.01063 |
| jvs_jvs004 | D:FFT端点の重み | 1.83955 | +0.11954 | 0.54348 | -0.00054 |
| jvs_jvs018 | C:短い合成窓 | 1.68719 | -0.14075 | 0.51148 | -0.01985 |
| jvs_jvs018 | D:FFT端点の重み | 1.92171 | +0.09377 | 0.53110 | -0.00023 |
| jvs_jvs066 | C:短い合成窓 | 0.79021 | -0.29564 | 0.62188 | +0.02218 |
| jvs_jvs066 | D:FFT端点の重み | 1.11900 | +0.03315 | 0.59951 | -0.00019 |
| jvs_jvs082 | C:短い合成窓 | 2.53644 | -0.30029 | 0.43132 | -0.03242 |
| jvs_jvs082 | D:FFT端点の重み | 2.92102 | +0.08430 | 0.46331 | -0.00042 |
通常・ささやき・裏声で文は同一とは限らず、発声差の因果効果とは扱わない。全12件でも独立話者は4人。seedやフレームを独立話者として数えない。振幅超過は聴感上の音割れを直接測ったものではない。日本語原音・加工音は公開しない。WORLDはこの補助再測定に含めず、過去比較を今回の実行へ混ぜない。
自動MOSはUTMOSv2の固定コード・重み・抽出seedで実施。この補助はCPU1スレッド。正式英語比較のMOSは別の実行条件記録を参照し、スレッド数の違いを同一条件と表現しない。採用条件や正式120件の分母を補助結果に合わせて変更しない。
全測定JSON · 発声別集計 · 条件 · MOSの由来 · 正式英語120録音の比較 · 旧v1との複数seed診断 · 判断メモ