得点の定義を替えると、音高の選択はどこで変わるか
従来のt分布による得点を使った旧AR3のL/Fと、波形の大きさを取り除いた方向の確率密度(ACG)の保存重みを使ったL/Fを比べました。同じ1話者の既知3録音について、保存済みの平滑化前F0(raw F0)の変更箇所を読み取った補助診断です。
旧AR3との比較では、有声→無声が6件、双方有声の音高変更が41件、無声→有声は0件でした。L/Fを合わせた47明細は、両枝の重複を除くと41時点です。
正式ベースはPMLを維持し、この診断では品質を評価していません。PMLの平滑化前の時刻列はL/Fと一致しないため、行対応や補間は行いません。ここでの有声・無声は選択器の操作上の状態で、生理的な正解ではありません。
変更件数の大小に良い・悪いの向きはなく、品質順位にはしません。真F0・品質・採用・一般化や総合順位を示す記録ではありません。
47件の変更を、録音と枝ごとに分ける
Lは局所選択、Fは系列選択です。47件は枝別の明細数であり、独立した47時点とは数えません。物理窓も重複を除くと41窓ですが、窓の重なりは残ります。
| 録音 | 枝 | 無声→有声 | 有声→無声 | 双方有声の音高変更 |
|---|---|---|---|---|
| 0008 | L | 0 | 1 | 6 |
| 0008 | F | 0 | 3 | 11 |
| 0011 | L | 0 | 1 | 3 |
| 0011 | F | 0 | 1 | 13 |
| 0032 | L | 0 | 0 | 2 |
| 0032 | F | 0 | 0 | 6 |
局所首位だけで系列選択の変化を説明しない
双方有声の41件のうち、26件ではその時点の最有力候補が同じで、15件では変わっていました。この26件はいずれも系列選択Fです。首位が同じでも全候補の重みが同じとは限りません。前後時点や有声区間の区切り、累積値や同点選択も関わるため、動的計画法(DP)だけを原因とはしません。
結論は、局所首位だけで系列選択の変化を説明せず、品質未測定の段階でパラメータを調整しない、という範囲です。生理的VUVや真F0の誤り率は調べていません。
47明細を、時刻・選択候補・保存F0へ戻して読む
qは候補IDで、Hzではありません。局所首位は保存された461候補の対数重みから読み、完全同値では先頭候補を選びます。「対象外」は双方有声でない変更で、局所首位の集計対象にしていない欄です。表の時刻は小数6桁で表示し、時刻のビット列・周波数の16進表記を含む全原値はJSONに保持しています。
| 録音 | 枝 | 評価時点番号 | 時刻(秒) | 物理窓ID | 変更区分 | 旧q→新q | 旧Hz→新Hz | 旧局所首位q→新q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | L | 113 | 0.565000 | 111 | 双方有声・音高変更 | 120 → 52 | 117.1875 → 50.78125 | 120 → 52 |
| 0008 | L | 277 | 1.385000 | 275 | 双方有声・音高変更 | 65 → 66 | 63.4765625 → 64.453125 | 65 → 66 |
| 0008 | L | 347 | 1.735000 | 345 | 双方有声・音高変更 | 84 → 73 | 82.03125 → 71.2890625 | 84 → 73 |
| 0008 | L | 411 | 2.055000 | 409 | 双方有声・音高変更 | 62 → 61 | 60.546875 → 59.5703125 | 62 → 61 |
| 0008 | L | 711 | 3.555000 | 709 | 双方有声・音高変更 | 92 → 91 | 89.84375 → 88.8671875 | 92 → 91 |
| 0008 | L | 944 | 4.720000 | 942 | 有声→無声 | 81 → 対象外 | 79.1015625 → 0.0 | 対象外 |
| 0008 | L | 1154 | 5.770000 | 1152 | 双方有声・音高変更 | 343 → 382 | 334.9609375 → 373.046875 | 343 → 382 |
| 0008 | F | 411 | 2.055000 | 409 | 双方有声・音高変更 | 62 → 61 | 60.546875 → 59.5703125 | 62 → 61 |
| 0008 | F | 598 | 2.990000 | 596 | 双方有声・音高変更 | 90 → 52 | 87.890625 → 50.78125 | 52 → 52 |
| 0008 | F | 711 | 3.555000 | 709 | 双方有声・音高変更 | 92 → 91 | 89.84375 → 88.8671875 | 92 → 91 |
| 0008 | F | 745 | 3.725000 | 743 | 双方有声・音高変更 | 67 → 68 | 65.4296875 → 66.40625 | 68 → 68 |
| 0008 | F | 790 | 3.950000 | 788 | 双方有声・音高変更 | 57 → 58 | 55.6640625 → 56.640625 | 59 → 59 |
| 0008 | F | 876 | 4.380000 | 874 | 双方有声・音高変更 | 62 → 123 | 60.546875 → 120.1171875 | 123 → 123 |
| 0008 | F | 944 | 4.720000 | 942 | 有声→無声 | 79 → 対象外 | 77.1484375 → 0.0 | 対象外 |
| 0008 | F | 993 | 4.965000 | 991 | 有声→無声 | 245 → 対象外 | 239.2578125 → 0.0 | 対象外 |
| 0008 | F | 994 | 4.970000 | 992 | 有声→無声 | 245 → 対象外 | 239.2578125 → 0.0 | 対象外 |
| 0008 | F | 995 | 4.975000 | 993 | 双方有声・音高変更 | 247 → 62 | 241.2109375 → 60.546875 | 247 → 247 |
| 0008 | F | 996 | 4.980000 | 994 | 双方有声・音高変更 | 148 → 62 | 144.53125 → 60.546875 | 148 → 148 |
| 0008 | F | 997 | 4.985000 | 995 | 双方有声・音高変更 | 63 → 62 | 61.5234375 → 60.546875 | 63 → 63 |
| 0008 | F | 1018 | 5.090000 | 1016 | 双方有声・音高変更 | 58 → 57 | 56.640625 → 55.6640625 | 52 → 52 |
| 0008 | F | 1138 | 5.690000 | 1136 | 双方有声・音高変更 | 79 → 52 | 77.1484375 → 50.78125 | 52 → 52 |
| 0011 | L | 416 | 2.080000 | 414 | 有声→無声 | 68 → 対象外 | 66.40625 → 0.0 | 対象外 |
| 0011 | L | 547 | 2.735000 | 545 | 双方有声・音高変更 | 103 → 104 | 100.5859375 → 101.5625 | 103 → 104 |
| 0011 | L | 748 | 3.740000 | 746 | 双方有声・音高変更 | 54 → 492 | 52.734375 → 480.46875 | 54 → 492 |
| 0011 | L | 821 | 4.105000 | 819 | 双方有声・音高変更 | 115 → 227 | 112.3046875 → 221.6796875 | 115 → 227 |
| 0011 | F | 60 | 0.300000 | 58 | 双方有声・音高変更 | 60 → 61 | 58.59375 → 59.5703125 | 61 → 61 |
| 0011 | F | 70 | 0.350000 | 68 | 双方有声・音高変更 | 67 → 68 | 65.4296875 → 66.40625 | 69 → 69 |
| 0011 | F | 416 | 2.080000 | 414 | 有声→無声 | 66 → 対象外 | 64.453125 → 0.0 | 対象外 |
| 0011 | F | 417 | 2.085000 | 415 | 双方有声・音高変更 | 64 → 56 | 62.5 → 54.6875 | 486 → 486 |
| 0011 | F | 532 | 2.660000 | 530 | 双方有声・音高変更 | 94 → 95 | 91.796875 → 92.7734375 | 95 → 95 |
| 0011 | F | 547 | 2.735000 | 545 | 双方有声・音高変更 | 103 → 104 | 100.5859375 → 101.5625 | 103 → 104 |
| 0011 | F | 579 | 2.895000 | 577 | 双方有声・音高変更 | 52 → 75 | 50.78125 → 73.2421875 | 75 → 75 |
| 0011 | F | 580 | 2.900000 | 578 | 双方有声・音高変更 | 56 → 57 | 54.6875 → 55.6640625 | 56 → 56 |
| 0011 | F | 629 | 3.145000 | 627 | 双方有声・音高変更 | 58 → 59 | 56.640625 → 57.6171875 | 59 → 59 |
| 0011 | F | 636 | 3.180000 | 634 | 双方有声・音高変更 | 455 → 456 | 444.3359375 → 445.3125 | 68 → 68 |
| 0011 | F | 637 | 3.185000 | 635 | 双方有声・音高変更 | 455 → 456 | 444.3359375 → 445.3125 | 354 → 354 |
| 0011 | F | 865 | 4.325000 | 863 | 双方有声・音高変更 | 106 → 54 | 103.515625 → 52.734375 | 54 → 54 |
| 0011 | F | 866 | 4.330000 | 864 | 双方有声・音高変更 | 100 → 58 | 97.65625 → 56.640625 | 58 → 58 |
| 0011 | F | 936 | 4.680000 | 934 | 双方有声・音高変更 | 95 → 102 | 92.7734375 → 99.609375 | 112 → 112 |
| 0032 | L | 371 | 1.855000 | 369 | 双方有声・音高変更 | 92 → 91 | 89.84375 → 88.8671875 | 92 → 91 |
| 0032 | L | 473 | 2.365000 | 471 | 双方有声・音高変更 | 58 → 52 | 56.640625 → 50.78125 | 58 → 52 |
| 0032 | F | 89 | 0.445000 | 87 | 双方有声・音高変更 | 59 → 58 | 57.6171875 → 56.640625 | 57 → 57 |
| 0032 | F | 371 | 1.855000 | 369 | 双方有声・音高変更 | 92 → 91 | 89.84375 → 88.8671875 | 92 → 91 |
| 0032 | F | 482 | 2.410000 | 480 | 双方有声・音高変更 | 71 → 72 | 69.3359375 → 70.3125 | 74 → 74 |
| 0032 | F | 511 | 2.555000 | 509 | 双方有声・音高変更 | 145 → 136 | 141.6015625 → 132.8125 | 120 → 120 |
| 0032 | F | 765 | 3.825000 | 763 | 双方有声・音高変更 | 73 → 74 | 71.2890625 → 72.265625 | 75 → 75 |
| 0032 | F | 797 | 3.985000 | 795 | 双方有声・音高変更 | 59 → 58 | 57.6171875 → 56.640625 | 57 → 57 |
冒頭2秒の参考音声を、原音と5条件で比べる
各録音の原音・PML・旧AR3 L/F・新ACG L/F、計18例です。全例が16 kHz・標本[0,32000)の同じ冒頭2秒で、47変更箇所すべてを含む抜粋ではありません。音声差を改善の根拠にはせず、品質測定入力にも戻しません。
既存12例は公開済みJSONを参照し、新6例も準備済みのPCM16バイトをそのまま使います。この掲載で再変換・音声生成はしていません。元の変換はround(x×32767)(ちょうど中間の値は偶数へ丸める)です。クリップ・音量調整・位置合わせ・無音除去はありません。
librispeech_1089-134686-0008
原音
PML(正式ベース)
従来のt分布・局所L+D1
従来のt分布・系列F+D1
ACG・局所L+D1
ACG・系列F+D1
librispeech_1089-134686-0011
原音
PML(正式ベース)
従来のt分布・局所L+D1
従来のt分布・系列F+D1
ACG・局所L+D1
ACG・系列F+D1
librispeech_1089-134686-0032
原音
PML(正式ベース)
従来のt分布・局所L+D1
従来のt分布・系列F+D1
ACG・局所L+D1
ACG・系列F+D1
全18例の元音声・出力SHAと引用元 / 新6例の掲載用音声JSON / 既存音声の引用元JSON
出典はLibriSpeech test-clean / OpenSLR 12、Vassil Panayotov・Daniel Povey、LibriVox由来です。CC BY 4.0で、掲載用の区間切出し・PCM16変換を加えています。
原値と全ログを保持し、独立確認の限界を分ける
診断プログラムと条件は実行前にSHAで固定した保存記録です。既存の旧AR3と保持・監査済みnative v4の配列だけを読み、尤度・DP・D1・音声・品質を再実行していません。PMLの平滑化前の配列は長さも時刻のビット列も一致せず、補間しませんでした。
診断の保存記録は終了コード0、0.733652秒、最大RSS 187,252 KiBです。警告・例外のスタックトレースは0件で、全標準出力・標準エラーを保存しています。これは今回の配列診断の記録であり、音声生成時の警告が0件という意味ではありません。
別コードの独立照合は117項目すべて通過し、47明細・集計が一致しました。数値が同じでビット列だけ異なる平滑化前F0と、不整合記録はいずれも0件です。終了・時間・RSSの確認は保存メタデータとログの照合であり、遠隔実行の独立証明や再実行ではありません。品質や因果の保証にもなりません。
- 原集計JSON / 原47明細JSON / 原異常記録JSON
- 条件の公開用抜粋 / 入力SHAの公開用抜粋
- 実行記録の公開用抜粋 / 全4ログと元の容量・SHA
- 独立監査の公開用抜粋:全117判定・原数値・限界
- 診断時の原文メモ / 元ZIPの全メンバー構成・SHA
- この補助記録の来歴 / 掲載ファイルの容量・SHA
元診断ZIPは13,101 bytes、SHA256 50665b811d46a5835e1236f43596e2d7a726b308958ea786a314957deb908eec。元独立監査JSONは98,508 bytes、SHA256 601aabe90e1c6ffb1dbc93ced03e8f0591ca6dc490b8afbe4895281bb9a8404eです。公開用抜粋では実装ソース、ローカル入力パス、起動コマンドを除き、元の容量・SHA、検査判定・数値・限界を残しました。
正式ベースPMLと既存75品質値・21短音声・日時は保持しています。予定の品質run-002は未公開で、この補助記録に品質値や未測定の順位を加えていません。