比較基準は現PML。保存済みの3方式を同じ環境で追加測定しました。修正版は全120録音の両編集を測定できましたが、旧候補との差の95%区間は主要4比較すべてで0を含みます。追従の改善や同等性を確証した結果ではありません。
720予定枠:測定成功712、旧候補の既知の生成失敗8。新しい音声合成やMOS・ECAPA推論ではありません。F0推定器に対する相対的追従で、絶対F0真値・自然さ・数msの破裂音の忠実度を測っているわけではありません。
値は小さいほど追従誤差・未検出率が低い方向です。順位は同じ支持上の点推定だけの記述的順位で、区間は各方式自身の95%区間です。総合順位を作りません。
| 指標 | 3方式共通支持 | 境界保持修正版 | 旧Cartesian候補 | 現PML |
|---|---|---|---|---|
| 音高追従MAE(cent) −3半音 | 117/120録音 40話者 | 2位14.014591[7.742814, 22.778475] | 1位13.971963[7.746222, 22.680650] | 3位33.010919[18.094962, 50.447912] |
| 基準有声の未検出率 −3半音 | 117/120録音 40話者 | 1位0.150972[0.131910, 0.171275] | 2位0.151445[0.132074, 0.171470] | 3位0.202377[0.179885, 0.223043] |
| 音高追従MAE(cent) +3半音 | 115/120録音 40話者 | 1位18.406958[10.830449, 29.281439] | 2位18.467394[11.001898, 29.324348] | 3位27.284391[15.733957, 40.500082] |
| 基準有声の未検出率 +3半音 | 115/120録音 40話者 | 1位0.055612[0.041348, 0.072707] | 2位0.056282[0.042140, 0.073486] | 3位0.061073[0.050887, 0.072677] |
修正版−対照。負なら修正版の値が小さい方向。修正版とPMLは全120件、旧候補との比較は共通117/115件です。上表の3方式共通支持のPML平均と、全120件のPML平均を混ぜないでください。
| 指標 | 修正版−PML | 修正版−旧候補 |
|---|---|---|
| 音高追従MAE(cent) −3半音 | -18.938671[-35.325460, -5.237311]120/120録音・40話者 | 0.042628[-0.015786, 0.124435]117/120録音・40話者 |
| 基準有声の未検出率 −3半音 | -0.050641[-0.066554, -0.034552]120/120録音・40話者 | -0.000473[-0.002340, 0.001302]117/120録音・40話者 |
| 音高追従MAE(cent) +3半音 | -10.048505[-21.937509, 1.590135]120/120録音・40話者 | -0.060436[-2.050041, 1.971795]115/120録音・40話者 |
| 基準有声の未検出率 +3半音 | -0.007407[-0.022846, 0.008989]120/120録音・40話者 | -0.000670[-0.001655, 0.000274]115/120録音・40話者 |
割合は録音単位で計算し、話者内平均、話者等重みで集約しています。全フレームを単純に合算した割合ではありません。「基準有声/無声」は無編集出力へのYIN推定で、音素の正解ラベルではありません。これらの診断に性能順位は付けません。
| 指標 | 3方式共通支持 | 境界保持修正版 | 旧Cartesian候補 | 現PML |
|---|---|---|---|---|
| 基準無声の有声検出率 −3半音 | 117/120録音 40話者 | 0.009625[0.007411, 0.011975] | 0.009627[0.007379, 0.012073] | 0.008219[0.005973, 0.010774] |
| 測定範囲外の割合 −3半音 | 117/120録音 40話者 | 0.005050[0.000489, 0.012739] | 0.005050[0.000489, 0.012739] | 0.002772[0.000417, 0.006154] |
| 両有声で600cent超の割合 −3半音 | 117/120録音 40話者 | 0.001943[0.000457, 0.003816] | 0.001942[0.000457, 0.003814] | 0.021778[0.011287, 0.033900] |
| 両有声で1200±100centの割合 −3半音 | 117/120録音 40話者 | 0.001126[0.000111, 0.002789] | 0.001127[0.000111, 0.002789] | 0.017642[0.008973, 0.028363] |
| 基準無声の有声検出率 +3半音 | 115/120録音 40話者 | 0.073948[0.063566, 0.084573] | 0.073753[0.063621, 0.084355] | 0.057409[0.050034, 0.065807] |
| 測定範囲外の割合 +3半音 | 115/120録音 40話者 | 0.000159[0.000014, 0.000355] | 0.000159[0.000014, 0.000355] | 0.000577[0.000014, 0.001435] |
| 両有声で600cent超の割合 +3半音 | 115/120録音 40話者 | 0.004675[0.001701, 0.008174] | 0.004679[0.001925, 0.007967] | 0.017165[0.008764, 0.026703] |
| 両有声で1200±100centの割合 +3半音 | 115/120録音 40話者 | 0.004118[0.001289, 0.007506] | 0.004122[0.001468, 0.007455] | 0.014274[0.007379, 0.022511] |
それぞれ先頭2秒、16kHz mono。原音・現PML・境界保持修正版を並べ、編集音と旧候補は折りたたんでいます。修正版は未採用の候補です。各例のRTFは表示しません。
LibriSpeech (c) 2014 Vassil Panayotov。作成者:Vassil Panayotov、Guoguo Chen、Daniel Povey、Sanjeev Khudanpur。LibriVoxの朗読とProject Gutenberg由来の文章を含むOpenSLR SLR12 test-cleanの同じ2録音です。配布条件はCC BY 4.0(法文)。2026-10-18に公式表示を再確認しました。
既存float64音声の先頭[0,32000)を抜粋し、全条件同じ変換round(x×32767)でPCM16 WAVにしました。原音を含め量子化があり、旧レポートの×32768変換とbytes同一ではありません。音量正規化・クリップ・リサンプリング・整列・無音除去は行っていません。0/±3半音の再合成・編集を含み、20枠すべて生成済みの保存音声を使用しました。測定用NPYと指標値は変更していません。
短い掲載範囲自体が利用許諾の根拠ではありません。著作者・配布元・話者が本比較を推奨していることを意味せず、追加制限やDRMを設けません。入力音声の許諾と手法のソフトウェアライセンスを同一視しません。音声のSHA・条件・変換情報を保存しています。ブラウザでの実再生確認は未完了です。
全集約値・方式別の支持・SHA / 同じ保存候補のMOS・ECAPA / 旧候補の全79軸・短音声
実計測:2026-10-18 04:59:03–05:02:33 UTC。最初の集約では順位のNumPy整数をJSONへ保存できず停止しました。部分ファイルを残し、整数への型変換だけを直して同じ保存値・同じ条件で再集約しました。音声の再計測や数値条件の変更はありません。