候補aHM、現ベースPML、既存比較対象WORLDの固定120録音について、保存された9438観測を79項目に集計しました。解析と復号は別々に表示します。
全120件の生成記録が対象ですが、費用項目は部分測定です。候補の全解析純時間、profile負荷を除いた純復号時間、正式編集の独立時間は未測定です。手法間でスレッド条件と計測範囲も異なるため、速度順位や合算RTFは表示しません。
RTFは処理秒数÷原入力全抜粋の秒数です。下表は録音別値の中央値。失敗を0秒に置換していません。候補の復号はprofile負荷込み、AIRとfinal fitは解析の部分観測です。PML/WORLDは契約上2スレッド、候補1スレッドは作業報告に基づき、この集約自体では未照合です。
caseは録音全体の観測、nativeは無変更、pitch_minus3 / pitch_plus3は±3半音条件です。pipeline・diagnostic・I/Oの項目は純codec速度ではありません。容量の単位bytesの行にRTFは適用しません。
| 手法 | 条件 | 区分 | 保存された観測名 | 観測支持数 | 単位 | 中央値 | RTF中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| candidate | case | analysis_components_with_instrumentation | air_seconds | 120/120 | seconds | 29.8147 | 5.59651 |
| candidate | case | analysis_components_with_instrumentation | final_fit_seconds | 120/120 | seconds | 3.40288 | 0.615656 |
| candidate | case | complete_formal_payload | payload_bytes | 117/120 | bytes | 2.33374e+06 | 対象外 |
| candidate | case | initial_f0_components | dio_stonemask_s | 120/120 | seconds | 0.097279 | 0.0162947 |
| candidate | case | initial_f0_components | llsm_full_encode_s | 120/120 | seconds | 0.350361 | 0.0678033 |
| candidate | case | initial_f0_components | refined_f0_route_s | 120/120 | seconds | 0.0253222 | 0.00433437 |
| candidate | case | initial_f0_components | resample_16_to_24_s | 120/120 | seconds | 0.0024655 | 0.000447698 |
| candidate | case | initial_f0_io | export_save_s | 120/120 | seconds | 0.12218 | 0.0203633 |
| candidate | case | initial_f0_io | load_s | 120/120 | seconds | 0.0538907 | 0.0091724 |
| candidate | case | io | save_seconds | 120/120 | seconds | 0.00572933 | 0.00108119 |
| candidate | case | native_intermediate_payload | payload_bytes | 120/120 | bytes | 2.36251e+06 | 対象外 |
| candidate | case | payload_preparation_with_io | preparation_seconds | 117/120 | seconds | 0.073673 | 0.0136375 |
| candidate | case | pipeline_observation_not_codec_speed | total_seconds | 120/120 | seconds | 33.5168 | 6.36156 |
| candidate | case | reference_diagnostic | direct_native_decode_seconds | 117/120 | seconds | 0.950623 | 0.185085 |
| candidate | native | decode_with_profile | render_seconds_including_profile | 117/120 | seconds | 1.18097 | 0.223085 |
| candidate | native | parameter_diagnostic_not_formal_edit | seconds | 117/120 | seconds | 0.313557 | 0.0585112 |
| candidate | native | pipeline_observation_not_codec_speed | total_seconds | 117/120 | seconds | 1.50195 | 0.285106 |
| candidate | pitch_minus3 | decode_with_profile | render_seconds_including_profile | 117/120 | seconds | 1.27092 | 0.247568 |
| candidate | pitch_minus3 | parameter_diagnostic_not_formal_edit | seconds | 117/120 | seconds | 0.347419 | 0.0643774 |
| candidate | pitch_minus3 | pipeline_observation_not_codec_speed | total_seconds | 117/120 | seconds | 1.65306 | 0.313413 |
| candidate | pitch_plus3 | decode_with_profile | render_seconds_including_profile | 115/120 | seconds | 1.08706 | 0.210791 |
| candidate | pitch_plus3 | parameter_diagnostic_not_formal_edit | seconds | 115/120 | seconds | 0.30992 | 0.0568433 |
| candidate | pitch_plus3 | pipeline_observation_not_codec_speed | total_seconds | 115/120 | seconds | 1.44961 | 0.269506 |
| pml | case | analysis | analysis_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 3.49834 | 0.619896 |
| pml | case | analysis | analysis_wall_seconds | 120/120 | seconds | 3.49888 | 0.620062 |
| pml | case | complete_formal_payload | payload_bytes | 120/120 | bytes | 603212 | 対象外 |
| pml | case | io | input_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000928272 | 0.000177829 |
| pml | case | io | input_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00092985 | 0.000178002 |
| pml | case | io | payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00267986 | 0.00049076 |
| pml | case | io | payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00269047 | 0.000490595 |
| pml | case | io | payload_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000978973 | 0.000184455 |
| pml | case | io | payload_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000977733 | 0.000184162 |
| pml | native | decode | decode_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.48306 | 0.0993063 |
| pml | native | decode | decode_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.483085 | 0.0993098 |
| pml | native | io | original_payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00178187 | 0.00031701 |
| pml | native | io | original_payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00178132 | 0.000316894 |
| pml | native | io | wave_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000403398 | 7.78069e-05 |
| pml | native | io | wave_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000402078 | 7.73829e-05 |
| pml | pitch_minus3 | complete_edited_payload | payload_bytes | 120/120 | bytes | 603213 | 対象外 |
| pml | pitch_minus3 | decode | decode_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.427681 | 0.0836964 |
| pml | pitch_minus3 | decode | decode_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.427686 | 0.0836996 |
| pml | pitch_minus3 | edit | editor_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00209991 | 0.000377046 |
| pml | pitch_minus3 | edit | editor_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00209848 | 0.000376661 |
| pml | pitch_minus3 | io | edited_payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00119024 | 0.000214465 |
| pml | pitch_minus3 | io | edited_payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.0011885 | 0.000214114 |
| pml | pitch_minus3 | io | edited_payload_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000792215 | 0.000144684 |
| pml | pitch_minus3 | io | edited_payload_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000791197 | 0.000144487 |
| pml | pitch_minus3 | io | original_payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.001836 | 0.000359117 |
| pml | pitch_minus3 | io | original_payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00183474 | 0.000358756 |
| pml | pitch_minus3 | io | wave_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000379624 | 7.29825e-05 |
| pml | pitch_minus3 | io | wave_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000377576 | 7.249e-05 |
| pml | pitch_plus3 | complete_edited_payload | payload_bytes | 120/120 | bytes | 603212 | 対象外 |
| pml | pitch_plus3 | decode | decode_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.569522 | 0.112557 |
| pml | pitch_plus3 | decode | decode_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.569549 | 0.112577 |
| pml | pitch_plus3 | edit | editor_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00214596 | 0.000384111 |
| pml | pitch_plus3 | edit | editor_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00214413 | 0.000383806 |
| pml | pitch_plus3 | io | edited_payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00118417 | 0.000221183 |
| pml | pitch_plus3 | io | edited_payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00118229 | 0.000220881 |
| pml | pitch_plus3 | io | edited_payload_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000779111 | 0.000147439 |
| pml | pitch_plus3 | io | edited_payload_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000778356 | 0.000146923 |
| pml | pitch_plus3 | io | original_payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00188368 | 0.000358959 |
| pml | pitch_plus3 | io | original_payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.00188323 | 0.000358575 |
| pml | pitch_plus3 | io | wave_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000392753 | 7.37573e-05 |
| pml | pitch_plus3 | io | wave_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000390571 | 7.32994e-05 |
| world_harvest | case | analysis | analysis_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 1.12214 | 0.207126 |
| world_harvest | case | analysis | analysis_wall_seconds | 120/120 | seconds | 1.12269 | 0.207133 |
| world_harvest | case | complete_formal_payload | payload_bytes | 120/120 | bytes | 7.29595e+06 | 対象外 |
| world_harvest | case | io | input_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.00089325 | 0.000166502 |
| world_harvest | case | io | input_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000894596 | 0.000166645 |
| world_harvest | case | io | payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.033909 | 0.00606075 |
| world_harvest | case | io | payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.0339197 | 0.00605995 |
| world_harvest | case | io | payload_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.251635 | 0.0448047 |
| world_harvest | case | io | payload_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.251652 | 0.04482 |
| world_harvest | native | decode | decode_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.0699836 | 0.0128225 |
| world_harvest | native | decode | decode_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.0699781 | 0.0128212 |
| world_harvest | native | io | original_payload_load_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.0339087 | 0.00605958 |
| world_harvest | native | io | original_payload_load_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.0339297 | 0.00606305 |
| world_harvest | native | io | wave_save_cpu_seconds | 120/120 | seconds | 0.000417494 | 8.40438e-05 |
| world_harvest | native | io | wave_save_wall_seconds | 120/120 | seconds | 0.000416411 | 8.38354e-05 |
終端記録・入力・契約のSHA対応を確認して集約しました。候補の圧縮保存された元JSONは既存のlossless receiptに結合されたscalar投影を利用しており、この集約で元ZIP全体を再確認したものではありません。全長音声、完全特徴量、候補コードは含みません。
完全な集約値・平均・容量比は集約JSONを参照してください。
全観測データSHA-256: d4e074921593f511b275382730c10f536d6ed0a9275cefbc4d65af4ab3368eb2