比較基準は現PML。振幅・元の複素値・位相時計を引いた複素値は同じ候補の観測方法です。独立した3方式や3票として数えません。音声品質の総合勝者やbase変更は、この評価から決めません。
今回の読み取り:canonical v2のABXは6集計すべてでPMLより高い誤り率の点推定でした。音量・スペクトル傾斜の固定線形読み出しもPMLより誤差が大きく、位相時計を引く処理だけで扱いやすい特徴空間になったとは言えません。情報そのものの不存在や、全ての読み出し方法での劣位を意味しません。追加診断では、120録音中1録音でtrain定数だった周波数列が大きな二乗半径を生みました。この録音を含むABXは4,960中81組ですが、該当フレームとの重なりや層別集計への寄与は未確認です。距離尺度による影響と音声情報の不足を区別して読みます。
canonical v1はtrain5件・test3件で外挿F0が負になり未評価でした。その記録を残し、外挿範囲だけ端点保持にしたv2を別runで計測しました。新しいtrain/test momentsは各120件。旧3表現は保存値の再利用で、新たに再計算した値ではありません。
全体4,960三つ組(同一話者186、異話者4,774)。各ABX行の対応支持はこの条件別の件数です。固定集合のカバレッジは113録音・39話者です。120録音すべてを覆う比較ではありません。 小さいほど誤差が小さく、順位は点推定の記述的順序です。95%区間は差の区間ではありません。
| 指標 | 現PML | 振幅 | 元の複素値 | 位相時計を引いた複素値 v2 |
|---|---|---|---|---|
| within_speaker/flat_stratum | 1位0.322464自身の95%区間 [0.228217, 0.436214] | 2位0.353865自身の95%区間 [0.261900, 0.467516] | 3位0.408213自身の95%区間 [0.317563, 0.528753] | 4位0.421498自身の95%区間 [0.333333, 0.540853] |
| within_speaker/x_speaker_macro | 1位0.311156自身の95%区間 [0.209477, 0.412832] | 2位0.390934自身の95%区間 [0.270865, 0.522756] | 3位0.458887自身の95%区間 [0.337413, 0.588072] | 4位0.471749自身の95%区間 [0.352466, 0.592584] |
| within_speaker/nested_phone_context | 1位0.329922自身の95%区間 [0.241865, 0.423616] | 2位0.339181自身の95%区間 [0.264486, 0.451285] | 3位0.396199自身の95%区間 [0.320920, 0.517961] | 4位0.412281自身の95%区間 [0.339957, 0.533345] |
| across_speaker/flat_stratum | 1位0.442865自身の95%区間 [0.402707, 0.484814] | 2位0.481814自身の95%区間 [0.447162, 0.520787] | 3位0.490683自身の95%区間 [0.455534, 0.528547] | 4位0.492370自身の95%区間 [0.456891, 0.531143] |
| across_speaker/x_speaker_macro | 1位0.443960自身の95%区間 [0.404289, 0.484080] | 2位0.482194自身の95%区間 [0.444082, 0.520746] | 3位0.492787自身の95%区間 [0.454524, 0.531414] | 4位0.495232自身の95%区間 [0.456510, 0.534915] |
| across_speaker/nested_phone_context | 1位0.420683自身の95%区間 [0.390328, 0.463005] | 2位0.481904自身の95%区間 [0.442361, 0.513292] | 4位0.507065自身の95%区間 [0.464087, 0.539837] | 3位0.503158自身の95%区間 [0.462687, 0.539052] |
候補−PML。負なら候補の誤差が小さい方向です。総合点・平均順位は作りません。
| 指標 | 振幅 − PML | 元の複素値 − PML | 位相時計を引いた複素値 v2 − PML |
|---|---|---|---|
| within_speaker/flat_stratum | 0.031401対応差の95%区間 [-0.105273, 0.182790]対応支持 186/186 | 0.085749対応差の95%区間 [-0.056882, 0.237580]対応支持 186/186 | 0.099034対応差の95%区間 [-0.026766, 0.244884]対応支持 186/186 |
| within_speaker/x_speaker_macro | 0.079779対応差の95%区間 [-0.093590, 0.257380]対応支持 186/186 | 0.147731対応差の95%区間 [-0.017990, 0.313779]対応支持 186/186 | 0.160594対応差の95%区間 [0.001238, 0.318876]対応支持 186/186 |
| within_speaker/nested_phone_context | 0.009259対応差の95%区間 [-0.099640, 0.152778]対応支持 186/186 | 0.066277対応差の95%区間 [-0.044392, 0.215278]対応支持 186/186 | 0.082359対応差の95%区間 [-0.016210, 0.222644]対応支持 186/186 |
| across_speaker/flat_stratum | 0.038948対応差の95%区間 [-0.006285, 0.082876]対応支持 4774/4774 | 0.047817対応差の95%区間 [-0.002085, 0.092592]対応支持 4774/4774 | 0.049505対応差の95%区間 [0.001139, 0.095335]対応支持 4774/4774 |
| across_speaker/x_speaker_macro | 0.038234対応差の95%区間 [-0.011877, 0.081581]対応支持 4774/4774 | 0.048827対応差の95%区間 [-0.002415, 0.094621]対応支持 4774/4774 | 0.051273対応差の95%区間 [-0.000684, 0.098308]対応支持 4774/4774 |
| across_speaker/nested_phone_context | 0.061221対応差の95%区間 [0.005566, 0.101589]対応支持 4774/4774 | 0.086381対応差の95%区間 [0.026915, 0.127129]対応支持 4774/4774 | 0.082475対応差の95%区間 [0.026234, 0.125137]対応支持 4774/4774 |
独立train120とtest120録音・40話者。log F0の有効教師値は119件、他は120件。録音単位の時間平均から読み出す固定ridgeの誤差です。対数F0の教師値は原音で推定できた有声フレームの平均であり、保存F0そのものや絶対F0真値ではありません。 小さいほど誤差が小さく、順位は点推定の記述的順序です。95%区間は差の区間ではありません。
| 指標 | 現PML | 振幅 | 元の複素値 | 位相時計を引いた複素値 v2 | 定数train平均 MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| 対数F0(自然対数Hz) | 2位0.179840自身の95%区間 [0.151517, 0.211679] | 4位0.241737自身の95%区間 [0.095389, 0.504675] | 1位0.171598自身の95%区間 [0.140397, 0.207636] | 3位0.193689自身の95%区間 [0.160151, 0.228906] | 0.266827 |
| 音量(RMS dBFS) | 2位4.228148自身の95%区間 [3.551453, 5.075950] | 1位2.979433自身の95%区間 [2.115475, 4.244403] | 3位10.726583自身の95%区間 [8.901586, 12.549242] | 4位11.036521自身の95%区間 [8.932319, 13.605133] | 2.408880 |
| スペクトル傾斜(dB/oct) | 1位1.877299自身の95%区間 [1.544165, 2.237564] | 2位2.162019自身の95%区間 [1.576857, 2.992788] | 4位4.983156自身の95%区間 [3.901325, 6.267288] | 3位4.290574自身の95%区間 [3.460798, 5.212649] | 1.800606 |
候補−PML。負なら候補の誤差が小さい方向です。総合点・平均順位は作りません。
| 指標 | 振幅 − PML | 元の複素値 − PML | 位相時計を引いた複素値 v2 − PML |
|---|---|---|---|
| 対数F0(自然対数Hz) | 0.061897対応差の95%区間 [-0.096753, 0.329909]対応支持 120/120 | -0.008243対応差の95%区間 [-0.055698, 0.037005]対応支持 120/120 | 0.013849対応差の95%区間 [-0.036401, 0.059384]対応支持 120/120 |
| 音量(RMS dBFS) | -1.248715対応差の95%区間 [-2.478483, 0.130356]対応支持 120/120 | 6.498435対応差の95%区間 [4.441479, 8.612368]対応支持 120/120 | 6.808373対応差の95%区間 [4.433706, 9.529782]対応支持 120/120 |
| スペクトル傾斜(dB/oct) | 0.284720対応差の95%区間 [-0.325542, 1.133657]対応支持 120/120 | 3.105857対応差の95%区間 [2.030874, 4.335591]対応支持 120/120 | 2.413275対応差の95%区間 [1.604460, 3.333410]対応支持 120/120 |
数値階数は性能順位ではありません。固定alpha=1、各目的変数の有効trainによる尺度調整です。
| 表現 | 目的変数 | 次元 | 定数次元 | 数値階数 | 有効train |
|---|---|---|---|---|---|
| 現PML | 対数F0(自然対数Hz) | 2110 | 33 | 118 | 119 |
| 現PML | 音量(RMS dBFS) | 2110 | 33 | 119 | 120 |
| 現PML | スペクトル傾斜(dB/oct) | 2110 | 33 | 119 | 120 |
| 振幅 | 対数F0(自然対数Hz) | 3075 | 2653 | 118 | 119 |
| 振幅 | 音量(RMS dBFS) | 3075 | 2653 | 119 | 120 |
| 振幅 | スペクトル傾斜(dB/oct) | 3075 | 2653 | 119 | 120 |
| 元の複素値 | 対数F0(自然対数Hz) | 4099 | 3534 | 118 | 119 |
| 元の複素値 | 音量(RMS dBFS) | 4099 | 3534 | 119 | 120 |
| 元の複素値 | スペクトル傾斜(dB/oct) | 4099 | 3534 | 119 | 120 |
| 位相時計を引いた複素値 v2 | 対数F0(自然対数Hz) | 4099 | 3534 | 118 | 119 |
| 位相時計を引いた複素値 v2 | 音量(RMS dBFS) | 4099 | 3534 | 119 | 120 |
| 位相時計を引いた複素値 v2 | スペクトル傾斜(dB/oct) | 4099 | 3534 | 119 | 120 |
複素特徴の時間平均は位相の相殺を受け得ます。線形読み出しの弱さを、復号可能な情報が存在しないこととは言い換えません。PMLとの差の区間と、表現ごとの区間を区別してください。
旧8summaryのSHAは引用元projection、新しい5summaryは下表に保持します。モデル・raw行・生特徴量・音声は含みません。HTMLの数値は小数6桁に表示丸めしています。
| summary | SHA-256 |
|---|---|
| train/candidate/canonical_complex4099/summary.json | 478deb1c030ec9d3e6b47d35f02678a3ab9c9691e5370f0f4233191ffce3758b |
| test/candidate/canonical_complex4099/summary.json | 46735c29857d4c780b810362244433cd60765e9f4ccb950567a37b6b6798a913 |
| abx/candidate/canonical_complex4099/summary.json | 35cb85bcefb4d67fb075f31853189d6a7f6acd82a3a9d504aa058af92860dd87 |
| readout/candidate/canonical_complex4099/summary.json | b78523bc69296ec4abaec3aa8445cfd82a453ccd14f3ab957f318da0d1449759 |
| comparison/canonical_complex4099/summary.json | 78e0bb420d60db134e9fbb9c08ae2a768613407f0425723e93024cc17d219c87 |