入力音量を揃えると、小音量の調波振幅誤差は減るか

現ベースApronと同じHMPPを使い、入力振幅だけを調整してから推定値を元の尺度へ戻しました。人工信号の小音量で大きかった誤差は減りましたが、音高の変化や照会F0のずれによる誤差は残ります。調整前の方が誤差の小さい条件もあり、Apronの置換や自然音声の品質改善はまだ結論にしません。

Pは無変更HMPP、Nは入力を調整したHMPP、Cは既存HMCZTです。Nは1921標本全体の最大絶対値pから倍率λ=0.5/pを決め、float32へ変換したλxをHMPPに入力し、戻り振幅をfloat64でλで割ります。声道・雑音・F0推定を含む全Apronではなく、直接調波解析だけの比較です。

1億分の1の音量でも、調整後の誤差は約0.023 dB

定常信号の主帯域について、2つのF0・4位相に含まれる全456調波を等重みでまとめた平均絶対誤差です。録音や話者の平均ではありません。gは入力振幅の倍率で、真値もg倍しています。

gP 平均絶対dBN 平均絶対dBC 平均絶対dB調波数/経路
10.02338770.02336420.00148143456
0.010.02792570.02336420.0014809456
0.00010.4666030.02336420.00148113456
1e-0614.30410.02336420.00148101456
1e-0851.590.02336420.00148071456

尺度を揃えれば同じ入力になることは、この前処理の定義から予想できます。今回は、有限精度の実装でどれだけ誤差が出るかと、尺度を揃えても何が残るかを測りました。尺度不変性だけで品質を証明したとは扱いません。

小音量の改善は、すべての条件での改善ではない

音高が動く条件では、入力調整で振幅の床の影響が減っても、窓内の変化への誤差は残りました。窓長4周期、r=±0.1、g=10⁻⁴では、主帯域の全調波をまとめた平均絶対誤差がPで約1.233 dB、Nで約1.555 dBとなり、Nの方が大きい結果です。床による偏りと別の誤差が相殺される可能性がありますが、相殺の原因を分離して証明した実験ではありません。

照会F0のずれに対してはCにも大きな誤差があり、窓長の効果も定常・非定常で異なります。下の全条件表は、同じ条件の平均絶対誤差にだけ順位を付けています。音質の総合順位ではありません。

5実験は616条件・1848呼出しで、全件成功。110880調波行のうち主帯域は105336行、未定義dBは0件でした。同じ信号や制御条件を実験間で繰り返しているため、616個の独立音声とは数えません。研究2と3の24共通条件では、入力と全72経路出力がbit単位で一致しました。

試聴音声はありません。復号とMOSを測っていない部品診断です。音声を含む既存の自然音声比較、前段の音量・音高・窓長の比較も参照できます。

共通条件は24 kHz、中心40 ms、F0=100/200 Hz、位相4種類。主帯域は真の中心周波数について500~8000 Hzです。表のgは音量、rは4周期を基準にした音高変化率、aは同区間の振幅変化量、cは照会F0のずれ(cent)、Lは窓の周期数です。位相zeroは全0、quarterは全π/2、plus/minusは正負の二次位相です。詳細な式は方法に記載しています。

定常信号では小音量の誤差を抑えた

実験1の全40条件を見る
F0 Hz位相条件P 平均dBN 平均dBC 平均dBP P95N P95C P95
100zero{'g': 1.0}3位 · 0.02108182位 · 0.02108181位 · 0.00174890.04414960.04414960.00484884
100zero{'g': 0.01}3位 · 0.02560172位 · 0.02108181位 · 0.001747150.05027460.04414960.00483733
100zero{'g': 0.0001}3位 · 0.4624072位 · 0.02108181位 · 0.001747451.015990.04414960.00482929
100zero{'g': 1e-06}3位 · 14.25812位 · 0.02108181位 · 0.0017477222.60490.04414960.00484447
100zero{'g': 1e-08}3位 · 51.52072位 · 0.02108181位 · 0.0017469561.95520.04414960.00483697
100quarter{'g': 1.0}3位 · 0.02107622位 · 0.02104841位 · 0.001782190.04410560.04406460.00486675
100quarter{'g': 0.01}3位 · 0.02559392位 · 0.02104841位 · 0.001780770.05024960.04406460.00486485
100quarter{'g': 0.0001}3位 · 0.4624012位 · 0.02104841位 · 0.001781361.015990.04406460.00487018
100quarter{'g': 1e-06}3位 · 14.25812位 · 0.02104841位 · 0.001781222.60490.04406460.00486402
100quarter{'g': 1e-08}3位 · 51.52072位 · 0.02104841位 · 0.0017798361.95520.04406460.00486856
100plus{'g': 1.0}3位 · 0.0259172位 · 0.02589351位 · 0.002050940.06714690.06711630.00611495
100plus{'g': 0.01}3位 · 0.03042962位 · 0.02589351位 · 0.002051160.0721620.06711630.00610945
100plus{'g': 0.0001}3位 · 0.4666612位 · 0.02589351位 · 0.002051181.015240.06711630.00610424
100plus{'g': 1e-06}3位 · 14.25842位 · 0.02589351位 · 0.0020511122.60490.06711630.00611948
100plus{'g': 1e-08}3位 · 51.52082位 · 0.02589351位 · 0.0020517861.95520.06711630.00611366
100minus{'g': 1.0}3位 · 0.02591722位 · 0.02589361位 · 0.001877870.06714390.06711950.0058085
100minus{'g': 0.01}3位 · 0.03042922位 · 0.02589361位 · 0.001877170.0721580.06711950.00580245
100minus{'g': 0.0001}3位 · 0.4666612位 · 0.02589361位 · 0.001878451.015230.06711950.00580944
100minus{'g': 1e-06}3位 · 14.25842位 · 0.02589361位 · 0.0018775422.60490.06711950.00580892
100minus{'g': 1e-08}3位 · 51.52082位 · 0.02589361位 · 0.0018765361.95520.06711950.00579146
200zero{'g': 1.0}3位 · 0.02075382位 · 0.02072821位 · 0.0005898340.04332380.04329010.00163576
200zero{'g': 0.01}3位 · 0.02534082位 · 0.02072821位 · 0.0005899350.05031270.04329010.00163202
200zero{'g': 0.0001}3位 · 0.4686282位 · 0.02072821位 · 0.0005899671.023940.04329010.00163928
200zero{'g': 1e-06}3位 · 14.39562位 · 0.02072821位 · 0.00058813422.62110.04329010.00163303
200zero{'g': 1e-08}3位 · 51.72852位 · 0.02072821位 · 0.00058896261.9650.04329010.0016316
200quarter{'g': 1.0}3位 · 0.02075382位 · 0.02071871位 · 0.00087780.04339280.04333260.00297772
200quarter{'g': 0.01}3位 · 0.02534082位 · 0.02071871位 · 0.000879370.05021460.04333260.00299543
200quarter{'g': 0.0001}3位 · 0.468632位 · 0.02071871位 · 0.0008792181.02390.04333260.00298776
200quarter{'g': 1e-06}3位 · 14.39562位 · 0.02071871位 · 0.0008792822.62110.04333260.00299097
200quarter{'g': 1e-08}3位 · 51.72852位 · 0.02071871位 · 0.00087972761.9650.04333260.00298841
200plus{'g': 1.0}3位 · 0.02557992位 · 0.0255451位 · 0.000722030.06801490.0680020.00213032
200plus{'g': 0.01}3位 · 0.03015872位 · 0.0255451位 · 0.0007212490.07031170.0680020.00212303
200plus{'g': 0.0001}3位 · 0.4728592位 · 0.0255451位 · 0.0007197521.02240.0680020.00212956
200plus{'g': 1e-06}3位 · 14.39592位 · 0.0255451位 · 0.00072263122.62090.0680020.00213816
200plus{'g': 1e-08}3位 · 51.72852位 · 0.0255451位 · 0.0007215361.9650.0680020.0021307
200minus{'g': 1.0}3位 · 0.02558022位 · 0.02554451位 · 0.0006676970.06801490.0680020.00187199
200minus{'g': 0.01}3位 · 0.0301592位 · 0.02554451位 · 0.0006677980.07031170.0680020.00187843
200minus{'g': 0.0001}3位 · 0.4728582位 · 0.02554451位 · 0.0006677691.022410.0680020.00187431
200minus{'g': 1e-06}3位 · 14.39592位 · 0.02554451位 · 0.00066697822.62090.0680020.00187524
200minus{'g': 1e-08}3位 · 51.72852位 · 0.02554451位 · 0.00066806261.9650.0680020.00187185

音高が動くと残る誤差がある

実験2の全120条件を見る
F0 Hz位相条件P 平均dBN 平均dBC 平均dBP P95N P95C P95
100zero{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 2.141522位 · 2.141523位 · 4.80756.175216.1752113.6874
100zero{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 1.779222位 · 2.141523位 · 4.80755.350026.1752113.6874
100zero{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.51471位 · 2.141522位 · 4.807561.95526.1752113.6874
100zero{'g': 1.0, 'r': -0.05}1位 · 2.117822位 · 2.117823位 · 4.755685.92655.926513.5004
100zero{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 1.684682位 · 2.117823位 · 4.755684.653435.926513.5005
100zero{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.5171位 · 2.117822位 · 4.7556861.95515.926513.5004
100zero{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02108182位 · 0.02108181位 · 0.00174890.04414960.04414960.00484884
100zero{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4624072位 · 0.02108181位 · 0.001747451.015990.04414960.00482929
100zero{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.52072位 · 0.02108181位 · 0.0017469561.95520.04414960.00483697
100zero{'g': 1.0, 'r': 0.05}1位 · 2.117822位 · 2.117823位 · 4.755675.926515.9265113.4807
100zero{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 1.684682位 · 2.117823位 · 4.755674.653445.9265113.4807
100zero{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.5171位 · 2.117822位 · 4.7556761.95515.9265113.4807
100zero{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 2.141522位 · 2.141523位 · 4.807416.175216.1752113.6911
100zero{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 1.779222位 · 2.141523位 · 4.807415.350026.1752113.691
100zero{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.51471位 · 2.141522位 · 4.8074161.95526.1752113.6911
100quarter{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 2.141522位 · 2.141553位 · 4.806246.175216.1752713.702
100quarter{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 1.779222位 · 2.141553位 · 4.806245.350026.1752713.702
100quarter{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.51471位 · 2.141552位 · 4.8062461.95526.1752713.702
100quarter{'g': 1.0, 'r': -0.05}1位 · 2.117822位 · 2.117863位 · 4.751865.926515.9266213.4685
100quarter{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 1.684672位 · 2.117863位 · 4.751864.653455.9266213.4685
100quarter{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.5171位 · 2.117862位 · 4.7518661.95515.9266213.4685
100quarter{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02107622位 · 0.02104841位 · 0.001782190.04410560.04406460.00486675
100quarter{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4624012位 · 0.02104841位 · 0.001781361.015990.04406460.00487018
100quarter{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.52072位 · 0.02104841位 · 0.0017798361.95520.04406460.00486856
100quarter{'g': 1.0, 'r': 0.05}1位 · 2.117822位 · 2.117863位 · 4.754425.926515.9266313.4951
100quarter{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 1.684672位 · 2.117863位 · 4.754414.653455.9266313.495
100quarter{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.5171位 · 2.117862位 · 4.7544161.95515.9266313.495
100quarter{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 2.141522位 · 2.141553位 · 4.804776.175226.1752713.6948
100quarter{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 1.779222位 · 2.141553位 · 4.804775.350026.1752713.6948
100quarter{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.51471位 · 2.141552位 · 4.8047761.95526.1752713.6948
100plus{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 1.016232位 · 1.016253位 · 2.417962.201062.201088.21465
100plus{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 0.779362位 · 1.016253位 · 2.417961.76712.201088.21468
100plus{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.51731位 · 1.016252位 · 2.4179661.95522.201088.21466
100plus{'g': 1.0, 'r': -0.05}1位 · 1.465452位 · 1.465493位 · 3.194968.336878.3369912.2018
100plus{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 1.055012位 · 1.465493位 · 3.194966.050978.3369912.2018
100plus{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.51821位 · 1.465492位 · 3.1949661.95528.3369912.2018
100plus{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.0259172位 · 0.02589351位 · 0.002050940.06714690.06711630.00611495
100plus{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4666612位 · 0.02589351位 · 0.002051181.015240.06711630.00610424
100plus{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.52082位 · 0.02589351位 · 0.0020517861.95520.06711630.00611366
100plus{'g': 1.0, 'r': 0.05}1位 · 0.8396192位 · 0.8396453位 · 3.227851.428551.4285712.2489
100plus{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 0.6301692位 · 0.8396453位 · 3.227841.078151.4285712.2489
100plus{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.51861位 · 0.8396452位 · 3.2278461.95511.4285712.2489
100plus{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 0.905962位 · 0.9059863位 · 2.20882.097682.097697.55238
100plus{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 0.6557882位 · 0.9059863位 · 2.20881.816322.097697.55236
100plus{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.51731位 · 0.9059862位 · 2.208861.95512.097697.55238
100minus{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 0.905962位 · 0.9059873位 · 2.208452.097682.097697.57116
100minus{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 0.6557872位 · 0.9059873位 · 2.208451.816322.097697.57117
100minus{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.51731位 · 0.9059872位 · 2.2084561.95512.097697.57117
100minus{'g': 1.0, 'r': -0.05}1位 · 0.839622位 · 0.8396453位 · 3.226071.428551.4285712.2051
100minus{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 0.6301682位 · 0.8396453位 · 3.226071.078151.4285712.205
100minus{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.51861位 · 0.8396452位 · 3.2260761.95511.4285712.205
100minus{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02591722位 · 0.02589361位 · 0.001877870.06714390.06711950.0058085
100minus{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4666612位 · 0.02589361位 · 0.001878451.015230.06711950.00580944
100minus{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.52082位 · 0.02589361位 · 0.0018765361.95520.06711950.00579146
100minus{'g': 1.0, 'r': 0.05}1位 · 1.465452位 · 1.465493位 · 3.193548.336878.33712.1574
100minus{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 1.055012位 · 1.465493位 · 3.193536.050978.33712.1574
100minus{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.51821位 · 1.465492位 · 3.1935461.95528.33712.1574
100minus{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 1.016232位 · 1.016253位 · 2.417342.201062.201088.20701
100minus{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 0.7793612位 · 1.016253位 · 2.417341.76712.201088.20701
100minus{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.51731位 · 1.016252位 · 2.4173461.95522.201088.20699
200zero{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 2.108012位 · 2.108043位 · 4.761595.81895.8189713.1122
200zero{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 1.654982位 · 2.108043位 · 4.761594.665745.8189713.1123
200zero{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.72481位 · 2.108042位 · 4.7615961.96255.8189713.1123
200zero{'g': 1.0, 'r': -0.05}2位 · 1.081733位 · 1.081761位 · 0.989322.608692.608762.5089
200zero{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 0.5324043位 · 1.081762位 · 0.989321.287052.608762.5089
200zero{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.72712位 · 1.081761位 · 0.98932261.96322.608762.50891
200zero{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02075382位 · 0.02072821位 · 0.0005898340.04332380.04329010.00163576
200zero{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4686282位 · 0.02072821位 · 0.0005899671.023940.04329010.00163928
200zero{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.72852位 · 0.02072821位 · 0.00058896261.9650.04329010.0016316
200zero{'g': 1.0, 'r': 0.05}2位 · 1.081723位 · 1.081761位 · 0.9890492.60872.608762.50874
200zero{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 0.5324043位 · 1.081762位 · 0.9890511.287052.608762.50874
200zero{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.72712位 · 1.081761位 · 0.9890561.96322.608762.50874
200zero{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 2.108012位 · 2.108043位 · 4.76065.818915.8189713.11
200zero{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 1.654982位 · 2.108043位 · 4.760594.665745.8189713.1098
200zero{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.72481位 · 2.108042位 · 4.7605961.96255.8189713.1099
200quarter{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 2.1082位 · 2.108053位 · 4.763045.818945.8190413.1185
200quarter{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 1.654982位 · 2.108053位 · 4.763044.665775.8190413.1185
200quarter{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.72481位 · 2.108052位 · 4.7630461.96255.8190413.1184
200quarter{'g': 1.0, 'r': -0.05}2位 · 1.081733位 · 1.081771位 · 0.9898452.608692.608822.51533
200quarter{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 0.5324293位 · 1.081772位 · 0.9898451.287072.608822.51533
200quarter{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.72712位 · 1.081771位 · 0.98984661.96322.608822.51533
200quarter{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02075382位 · 0.02071871位 · 0.00087780.04339280.04333260.00297772
200quarter{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.468632位 · 0.02071871位 · 0.0008792181.02390.04333260.00298776
200quarter{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.72852位 · 0.02071871位 · 0.00087972761.9650.04333260.00298841
200quarter{'g': 1.0, 'r': 0.05}2位 · 1.081733位 · 1.081771位 · 0.9894532.608692.608822.51035
200quarter{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 0.5324283位 · 1.081772位 · 0.9894531.287072.608822.51036
200quarter{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.72712位 · 1.081771位 · 0.98945261.96322.608822.51036
200quarter{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 2.1082位 · 2.108053位 · 4.761975.818945.8190413.116
200quarter{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 1.654982位 · 2.108053位 · 4.761974.665775.8190413.1161
200quarter{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.72481位 · 2.108052位 · 4.7619661.96255.8190413.1161
200plus{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 1.258352位 · 1.25843位 · 3.118352.419652.4197111.1124
200plus{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 0.894512位 · 1.25843位 · 3.118351.768482.4197111.1125
200plus{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.72611位 · 1.25842位 · 3.1183561.96162.4197111.1124
200plus{'g': 1.0, 'r': -0.05}1位 · 0.9356052位 · 0.9356473位 · 0.947622.414272.414372.42761
200plus{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 0.4059792位 · 0.9356473位 · 0.947621.114012.414372.42762
200plus{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.72721位 · 0.9356472位 · 0.94762161.96332.414372.42763
200plus{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02557992位 · 0.0255451位 · 0.000722030.06801490.0680020.00213032
200plus{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4728592位 · 0.0255451位 · 0.0007197521.02240.0680020.00212956
200plus{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.72852位 · 0.0255451位 · 0.0007215361.9650.0680020.0021307
200plus{'g': 1.0, 'r': 0.05}1位 · 0.9513452位 · 0.9513883位 · 0.9579632.428772.428892.5688
200plus{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 0.4200562位 · 0.9513883位 · 0.9579651.155812.428892.56881
200plus{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.72721位 · 0.9513882位 · 0.95796261.96322.428892.56879
200plus{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 0.7771062位 · 0.7771423位 · 3.194141.409021.4090511.3671
200plus{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 0.6058472位 · 0.7771423位 · 3.194141.054071.4090511.3672
200plus{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.72641位 · 0.7771422位 · 3.1941461.96371.4090511.3671
200minus{'g': 1.0, 'r': -0.1}1位 · 0.7771062位 · 0.7771423位 · 3.193991.409021.4090511.3603
200minus{'g': 0.0001, 'r': -0.1}1位 · 0.6058482位 · 0.7771423位 · 3.193991.054071.4090511.3603
200minus{'g': 1e-08, 'r': -0.1}3位 · 51.72641位 · 0.7771422位 · 3.1939961.96371.4090511.3603
200minus{'g': 1.0, 'r': -0.05}1位 · 0.9513452位 · 0.9513893位 · 0.9579022.428772.428892.56418
200minus{'g': 0.0001, 'r': -0.05}1位 · 0.4200562位 · 0.9513893位 · 0.9579031.155812.428892.56417
200minus{'g': 1e-08, 'r': -0.05}3位 · 51.72721位 · 0.9513892位 · 0.957961.96322.428892.56418
200minus{'g': 1.0, 'r': 0.0}3位 · 0.02558022位 · 0.02554451位 · 0.0006676970.06801490.0680020.00187199
200minus{'g': 0.0001, 'r': 0.0}3位 · 0.4728582位 · 0.02554451位 · 0.0006677691.022410.0680020.00187431
200minus{'g': 1e-08, 'r': 0.0}3位 · 51.72852位 · 0.02554451位 · 0.00066806261.9650.0680020.00187185
200minus{'g': 1.0, 'r': 0.05}1位 · 0.9356052位 · 0.9356473位 · 0.9476382.414272.414372.42932
200minus{'g': 0.0001, 'r': 0.05}1位 · 0.405982位 · 0.9356473位 · 0.947641.114012.414372.42932
200minus{'g': 1e-08, 'r': 0.05}3位 · 51.72721位 · 0.9356472位 · 0.94763861.96332.414372.42932
200minus{'g': 1.0, 'r': 0.1}1位 · 1.258352位 · 1.25843位 · 3.118182.419652.4197111.1119
200minus{'g': 0.0001, 'r': 0.1}1位 · 0.894512位 · 1.25843位 · 3.118181.768482.4197111.1119
200minus{'g': 1e-08, 'r': 0.1}3位 · 51.72611位 · 1.25842位 · 3.1181861.96162.4197111.1119

照会F0のずれは別の問題として残る

実験3の全120条件を見る
F0 Hz位相条件P 平均dBN 平均dBC 平均dBP P95N P95C P95
100zero{'g': 1.0, 'c': -20}2位 · 0.9638961位 · 0.9638963位 · 6.678247.163497.1634914.6417
100zero{'g': 0.0001, 'c': -20}2位 · 1.2791位 · 0.9638963位 · 6.678246.368337.1634914.6417
100zero{'g': 1e-08, 'c': -20}3位 · 51.51931位 · 0.9638962位 · 6.6782461.95557.1634914.6417
100zero{'g': 1.0, 'c': -5}2位 · 0.02091241位 · 0.02091243位 · 1.350840.04506410.04506413.46939
100zero{'g': 0.0001, 'c': -5}2位 · 0.4619561位 · 0.02091243位 · 1.350841.015590.04506413.46939
100zero{'g': 1e-08, 'c': -5}3位 · 51.52071位 · 0.02091242位 · 1.3508461.95520.04506413.4694
100zero{'g': 1.0, 'c': 0}3位 · 0.02108182位 · 0.02108181位 · 0.00174890.04414960.04414960.00484884
100zero{'g': 0.0001, 'c': 0}3位 · 0.4624072位 · 0.02108181位 · 0.001747451.015990.04414960.00482929
100zero{'g': 1e-08, 'c': 0}3位 · 51.52072位 · 0.02108181位 · 0.0017469561.95520.04414960.00483697
100zero{'g': 1.0, 'c': 5}2位 · 0.02141391位 · 0.02141393位 · 1.354130.0431130.0431133.47301
100zero{'g': 0.0001, 'c': 5}2位 · 0.4628581位 · 0.02141393位 · 1.354131.016190.0431133.47302
100zero{'g': 1e-08, 'c': 5}3位 · 51.52081位 · 0.02141392位 · 1.3541461.95520.0431133.47302
100zero{'g': 1.0, 'c': 20}1位 · 1.316652位 · 1.316653位 · 7.08257.820987.8209813.81
100zero{'g': 0.0001, 'c': 20}1位 · 1.167042位 · 1.316653位 · 7.082446.615227.8209813.81
100zero{'g': 1e-08, 'c': 20}3位 · 51.51951位 · 1.316652位 · 7.0823861.9557.8209813.81
100quarter{'g': 1.0, 'c': -20}2位 · 0.9639071位 · 0.9638933位 · 6.6787.163597.1636414.6318
100quarter{'g': 0.0001, 'c': -20}2位 · 1.279021位 · 0.9638933位 · 6.6786.368427.1636414.6318
100quarter{'g': 1e-08, 'c': -20}3位 · 51.51931位 · 0.9638932位 · 6.67861.95557.1636414.6318
100quarter{'g': 1.0, 'c': -5}2位 · 0.02093711位 · 0.02091313位 · 1.353140.04507520.04504183.47774
100quarter{'g': 0.0001, 'c': -5}2位 · 0.4619911位 · 0.02091313位 · 1.353141.015610.04504183.47774
100quarter{'g': 1e-08, 'c': -5}3位 · 51.52071位 · 0.02091312位 · 1.3531461.95520.04504183.47774
100quarter{'g': 1.0, 'c': 0}3位 · 0.02107622位 · 0.02104841位 · 0.001782190.04410560.04406460.00486675
100quarter{'g': 0.0001, 'c': 0}3位 · 0.4624012位 · 0.02104841位 · 0.001781361.015990.04406460.00487018
100quarter{'g': 1e-08, 'c': 0}3位 · 51.52072位 · 0.02104841位 · 0.0017798361.95520.04406460.00486856
100quarter{'g': 1.0, 'c': 5}2位 · 0.0213661位 · 0.02133943位 · 1.35250.04309520.04305893.46347
100quarter{'g': 0.0001, 'c': 5}2位 · 0.4628111位 · 0.02133943位 · 1.35251.016190.04305893.46346
100quarter{'g': 1e-08, 'c': 5}3位 · 51.52081位 · 0.02133942位 · 1.352561.95520.04305893.46348
100quarter{'g': 1.0, 'c': 20}1位 · 1.316612位 · 1.316673位 · 7.106427.820917.8209813.834
100quarter{'g': 0.0001, 'c': 20}1位 · 1.167022位 · 1.316673位 · 7.106446.615147.8209813.834
100quarter{'g': 1e-08, 'c': 20}3位 · 51.51951位 · 1.316672位 · 7.1063161.9557.8209813.834
100plus{'g': 1.0, 'c': -20}2位 · 0.9673421位 · 0.9673273位 · 8.400097.284067.2841125.1085
100plus{'g': 0.0001, 'c': -20}2位 · 1.2561位 · 0.9673273位 · 8.400086.478367.2841125.1085
100plus{'g': 1e-08, 'c': -20}3位 · 51.51931位 · 0.9673272位 · 8.4000961.95557.2841125.1085
100plus{'g': 1.0, 'c': -5}2位 · 0.02618911位 · 0.02616593位 · 1.356560.06756570.06753853.47495
100plus{'g': 0.0001, 'c': -5}2位 · 0.4667771位 · 0.02616593位 · 1.356561.015080.06753853.47497
100plus{'g': 1e-08, 'c': -5}3位 · 51.52071位 · 0.02616592位 · 1.3565661.95520.06753853.47495
100plus{'g': 1.0, 'c': 0}3位 · 0.0259172位 · 0.02589351位 · 0.002050940.06714690.06711630.00611495
100plus{'g': 0.0001, 'c': 0}3位 · 0.4666612位 · 0.02589351位 · 0.002051181.015240.06711630.00610424
100plus{'g': 1e-08, 'c': 0}3位 · 51.52082位 · 0.02589351位 · 0.0020517861.95520.06711630.00611366
100plus{'g': 1.0, 'c': 5}2位 · 0.02568461位 · 0.02566153位 · 1.35310.06674630.06671353.46461
100plus{'g': 0.0001, 'c': 5}2位 · 0.4665441位 · 0.02566153位 · 1.35311.01540.06671353.46461
100plus{'g': 1e-08, 'c': 5}3位 · 51.52081位 · 0.02566152位 · 1.353161.95520.06671353.46462
100plus{'g': 1.0, 'c': 20}1位 · 1.311152位 · 1.311223位 · 8.862068.065088.0651425.9333
100plus{'g': 0.0001, 'c': 20}1位 · 1.180072位 · 1.311223位 · 8.862076.827438.0651425.9332
100plus{'g': 1e-08, 'c': 20}3位 · 51.51961位 · 1.311222位 · 8.8621161.9558.0651425.9332
100minus{'g': 1.0, 'c': -20}2位 · 0.9673411位 · 0.9673263位 · 8.398227.284067.2841125.1154
100minus{'g': 0.0001, 'c': -20}2位 · 1.2561位 · 0.9673263位 · 8.398236.478367.2841125.1155
100minus{'g': 1e-08, 'c': -20}3位 · 51.51931位 · 0.9673262位 · 8.3982361.95557.2841125.1155
100minus{'g': 1.0, 'c': -5}2位 · 0.02618871位 · 0.02616633位 · 1.356840.06756670.06753853.48118
100minus{'g': 0.0001, 'c': -5}2位 · 0.4667761位 · 0.02616633位 · 1.356841.015070.06753853.48117
100minus{'g': 1e-08, 'c': -5}3位 · 51.52071位 · 0.02616632位 · 1.3568461.95520.06753853.48117
100minus{'g': 1.0, 'c': 0}3位 · 0.02591722位 · 0.02589361位 · 0.001877870.06714390.06711950.0058085
100minus{'g': 0.0001, 'c': 0}3位 · 0.4666612位 · 0.02589361位 · 0.001878451.015230.06711950.00580944
