# 保存分解の全表

SAVED/+3/seed0/sample3、attempt-002。全値は線形power。平均は9中心の算術平均。
自己項126値と符号付き交差項378値を全掲載する。0と負値も省略しない。
CSVはfloat64のround-trip表記、この表は表示のみ6桁の指数表記。寄与率ではない。

## [1500,3000) Hz：全7自己項

|項目|2.0945s|2.0955s|2.0965s|2.0975s|2.0985s|2.0995s|2.1005s|2.1015s|2.1025s|9中心平均|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|pulse442 / row411|2.324633e-14|7.457125e-15|1.574360e-15|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|3.586424e-15|
|pulse443 / row413|2.840629e-13|5.963793e-13|4.571468e-13|5.437431e-14|1.404553e-13|8.792234e-14|1.518860e-14|1.431082e-13|5.903252e-13|2.632181e-13|
|pulse444 / row415|3.166832e-11|8.636566e-12|9.873812e-12|1.605988e-11|2.759620e-12|5.866356e-12|5.589819e-12|8.395950e-13|3.512279e-12|9.422916e-12|
|pulse445 / row417|1.516200e-10|1.180452e-10|1.884079e-10|2.834689e-11|1.069836e-10|7.670675e-11|1.778430e-11|7.226994e-11|1.822058e-11|8.648724e-11|
|pulse446 / row419|3.531328e-06|3.389620e-06|1.796092e-06|6.226531e-07|1.603511e-07|2.404204e-08|4.638435e-09|1.304295e-09|2.143214e-10|1.058916e-06|
|pulse447 / row420|1.001574e-16|1.814483e-07|5.347418e-06|1.636659e-05|2.562303e-05|6.111007e-05|6.948922e-05|3.918106e-05|3.606557e-05|2.815160e-05|
|pulse448 / row422|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|3.776977e-19|4.196641e-20|

## [1500,3000) Hz：全21符号付き交差項（2Re）

|項目|2.0945s|2.0955s|2.0965s|2.0975s|2.0985s|2.0995s|2.1005s|2.1015s|2.1025s|9中心平均|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|411×413 (p442×p443)|4.614580e-14|8.053826e-14|2.618386e-14|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|1.698532e-14|
|411×415 (p442×p444)|1.891976e-13|-2.935215e-13|2.907495e-15|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-1.126849e-14|
|411×417 (p442×p445)|1.447937e-12|1.071799e-12|3.720134e-13|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|3.213055e-13|
|411×419 (p442×p446)|2.234085e-11|7.534178e-11|-1.264169e-11|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|9.448992e-12|
|411×420 (p442×p447)|2.377692e-16|-5.999942e-12|2.480717e-12|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-3.909986e-13|
|411×422 (p442×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|
|413×415 (p443×p444)|3.904168e-12|-2.170129e-12|3.467973e-12|9.145389e-13|-3.766451e-13|1.270811e-12|1.902708e-13|2.679073e-13|1.310702e-12|9.755107e-13|
|413×417 (p443×p445)|1.153390e-11|1.568386e-11|1.747138e-11|2.270415e-12|7.399090e-12|5.018179e-12|6.144792e-13|1.227922e-12|2.329639e-12|7.060985e-12|
|413×419 (p443×p446)|3.064009e-10|1.129418e-10|5.017423e-11|7.324683e-11|4.412280e-11|2.232824e-12|-2.027774e-13|1.046001e-12|6.105819e-12|6.622983e-11|
|413×420 (p443×p447)|3.910644e-15|-2.078977e-11|-1.574399e-10|-7.572491e-11|2.760994e-10|-5.186219e-11|-1.694161e-10|-1.461667e-10|1.855900e-09|1.678449e-10|
|413×422 (p443×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-1.243491e-16|-1.381656e-17|
|415×417 (p444×p445)|9.096878e-11|-3.253864e-11|6.651898e-11|1.638241e-11|-1.327713e-11|3.413006e-11|-9.430986e-12|1.985921e-12|1.182285e-11|1.850692e-11|
|415×419 (p444×p446)|1.288305e-09|-5.561700e-10|5.341064e-10|3.980536e-11|-1.341915e-10|-3.145739e-11|-3.708971e-11|-6.767642e-12|1.122819e-11|1.230854e-10|
|415×420 (p444×p447)|2.147672e-14|1.194521e-10|3.846380e-11|2.320962e-09|2.877310e-09|-8.865200e-10|-2.632686e-10|7.862393e-10|1.984437e-09|7.752330e-10|
|415×422 (p444×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-3.838307e-16|-4.264785e-17|
|417×419 (p445×p446)|8.179830e-09|3.493656e-09|-3.624303e-10|-2.132801e-10|4.667854e-10|6.633690e-11|1.436806e-10|3.577097e-10|6.492503e-11|1.355246e-09|
|417×420 (p445×p447)|1.017415e-13|-1.364568e-12|-2.952051e-09|-1.737925e-09|2.126085e-10|-6.512014e-09|-1.326677e-09|4.398262e-09|2.435938e-09|-6.092358e-10|
|417×422 (p445×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-1.845368e-15|-2.050409e-16|
|419×420 (p446×p447)|-4.140739e-13|2.538857e-08|-4.979909e-07|-1.601161e-06|-6.362153e-07|2.313419e-07|-1.420159e-07|-2.381324e-08|3.971988e-08|-2.894163e-07|
|419×422 (p446×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-4.909378e-15|-5.454864e-16|
|420×422 (p447×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-5.015864e-14|-5.573183e-15|

## [1500,3000) Hz：検算用の保存合計

|項目|2.0945s|2.0955s|2.0965s|2.0975s|2.0985s|2.0995s|2.1005s|2.1015s|2.1025s|9中心平均|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|全7自己項の和|3.531512e-06|3.571195e-06|7.143709e-06|1.698929e-05|2.578350e-05|6.113420e-05|6.949388e-05|3.918244e-05|3.606581e-05|2.921061e-05|
|全21交差項の和|9.904680e-09|2.858747e-08|-5.007624e-07|-1.600734e-06|-6.324788e-07|2.239690e-07|-1.436775e-07|-1.841944e-08|4.609382e-08|-2.875019e-07|
|直接power|3.541417e-06|3.599783e-06|6.642947e-06|1.538856e-05|2.515102e-05|6.135817e-05|6.935020e-05|3.916402e-05|3.611190e-05|2.892311e-05|
|分解再構成power|3.541417e-06|3.599783e-06|6.642947e-06|1.538856e-05|2.515102e-05|6.135817e-05|6.935020e-05|3.916402e-05|3.611190e-05|2.892311e-05|
|既存observer power|3.541417e-06|3.599783e-06|6.642947e-06|1.538856e-05|2.515102e-05|6.135817e-05|6.935020e-05|3.916402e-05|3.611190e-05|2.892311e-05|

## [3000,8000) Hz：全7自己項

|項目|2.0945s|2.0955s|2.0965s|2.0975s|2.0985s|2.0995s|2.1005s|2.1015s|2.1025s|9中心平均|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|pulse442 / row411|2.387576e-14|2.111875e-15|1.907009e-17|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|2.889634e-15|
|pulse443 / row413|1.035859e-12|9.617586e-13|8.875008e-13|8.170968e-13|7.620250e-13|7.120527e-13|6.669841e-13|6.369279e-13|5.541260e-13|7.815923e-13|
|pulse444 / row415|6.454404e-13|1.458853e-13|2.112789e-13|3.229227e-13|6.014092e-14|1.471322e-13|1.157235e-13|3.021979e-14|7.777266e-14|1.951685e-13|
|pulse445 / row417|4.262367e-11|1.220832e-11|5.245000e-12|7.241969e-13|2.027775e-12|1.307805e-12|3.039427e-13|1.404667e-12|2.832441e-13|7.347624e-12|
|pulse446 / row419|1.522453e-06|1.784718e-06|1.857384e-06|8.376643e-07|7.208681e-08|1.084533e-08|1.251600e-09|1.476942e-10|4.014305e-11|6.762879e-07|
|pulse447 / row420|6.677469e-12|1.703371e-07|3.611580e-06|1.253929e-05|2.065651e-05|2.764311e-05|2.884817e-05|2.163511e-05|2.668022e-05|1.575382e-05|
|pulse448 / row422|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|6.114332e-16|6.793702e-17|

## [3000,8000) Hz：全21符号付き交差項（2Re）

|項目|2.0945s|2.0955s|2.0965s|2.0975s|2.0985s|2.0995s|2.1005s|2.1015s|2.1025s|9中心平均|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|411×413 (p442×p443)|1.650946e-13|3.591190e-15|1.651407e-16|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|1.876121e-14|
|411×415 (p442×p444)|3.172977e-14|-1.652787e-15|2.456342e-15|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|3.614814e-15|
|411×417 (p442×p445)|1.369550e-13|1.935552e-14|7.837341e-15|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|1.823866e-14|
|411×419 (p442×p446)|-3.043785e-11|-8.143368e-12|-6.444638e-13|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-4.358409e-12|
|411×420 (p442×p447)|-1.211667e-13|-8.659713e-13|6.052709e-13|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-4.242968e-14|
|411×422 (p442×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|
|413×415 (p443×p444)|3.398017e-13|2.404345e-13|3.405799e-13|2.612466e-13|2.197423e-13|2.268357e-13|1.843294e-13|1.797729e-13|1.551779e-13|2.386579e-13|
|413×417 (p443×p445)|1.496888e-13|3.005731e-13|3.025088e-13|4.583623e-14|1.780732e-13|1.243387e-13|3.467609e-14|7.640673e-14|1.777579e-14|1.366530e-13|
|413×419 (p443×p446)|5.078257e-11|-9.142016e-11|-1.370078e-10|-5.411180e-11|-1.099337e-11|-1.230230e-11|-1.093539e-11|-8.747726e-12|-6.628631e-12|-3.126273e-11|
|413×420 (p443×p447)|-9.986113e-13|1.416650e-11|1.244025e-10|-3.799455e-11|-4.418244e-11|3.151252e-10|1.676607e-11|-7.654869e-11|7.283302e-11|4.261877e-11|
|413×422 (p443×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-4.568568e-15|-5.076187e-16|
|415×417 (p444×p445)|3.464835e-13|-9.610372e-13|1.372503e-12|2.528563e-13|-2.316310e-13|6.751033e-13|-2.265673e-13|9.927138e-14|2.204464e-13|1.719364e-13|
|415×419 (p444×p446)|-1.023592e-10|9.079143e-12|-6.970439e-11|-6.686225e-11|-4.202915e-13|-2.549971e-11|-6.505318e-12|1.518024e-13|-1.121668e-12|-2.924910e-11|
|415×420 (p444×p447)|-1.518322e-13|-4.298839e-11|2.841402e-10|3.061492e-10|-3.777427e-10|-4.649495e-11|8.458513e-11|-1.082236e-10|-2.872105e-10|-2.088195e-11|
|415×422 (p444×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-7.758381e-16|-8.620424e-17|
|417×419 (p445×p446)|4.779491e-10|6.186729e-10|-1.869395e-09|-4.984260e-10|5.737647e-11|-2.468234e-11|1.430392e-11|7.785858e-12|1.168505e-13|-1.351443e-10|
|417×420 (p445×p447)|-4.787160e-14|3.560757e-10|1.694075e-09|1.674768e-09|3.109578e-10|2.912952e-10|1.010285e-10|-1.149635e-09|-5.329238e-10|3.050658e-10|
|417×422 (p445×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|-2.542011e-16|-2.824456e-17|
|419×420 (p446×p447)|8.367971e-11|-7.312367e-08|-4.964462e-07|-2.805462e-07|1.134167e-07|-1.106321e-07|-1.634072e-08|3.715492e-08|1.511002e-08|-9.014707e-08|
|419×422 (p446×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|3.546933e-14|3.941037e-15|
|420×422 (p447×p448)|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|0.000000e+00|3.577957e-13|3.975507e-14|

## [3000,8000) Hz：検算用の保存合計

|項目|2.0945s|2.0955s|2.0965s|2.0975s|2.0985s|2.0995s|2.1005s|2.1015s|2.1025s|9中心平均|
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|全7自己項の和|1.522504e-06|1.955069e-06|5.468971e-06|1.337696e-05|2.072860e-05|2.765396e-05|2.884942e-05|2.163526e-05|2.668026e-05|1.643011e-05|
|全21交差項の和|4.794646e-10|-7.226950e-08|-4.964177e-07|-2.792221e-07|1.133518e-07|-1.101337e-07|-1.614149e-08|3.582006e-08|1.435587e-08|-9.001969e-08|
|直接power|1.522983e-06|1.882799e-06|4.972553e-06|1.309774e-05|2.084195e-05|2.754383e-05|2.883328e-05|2.167108e-05|2.669462e-05|1.634009e-05|
|分解再構成power|1.522983e-06|1.882799e-06|4.972553e-06|1.309774e-05|2.084195e-05|2.754383e-05|2.883328e-05|2.167108e-05|2.669462e-05|1.634009e-05|
|既存observer power|1.522983e-06|1.882799e-06|4.972553e-06|1.309774e-05|2.084195e-05|2.754383e-05|2.883328e-05|2.167108e-05|2.669462e-05|1.634009e-05|

