録音1 1089-134686-0008 · 0半音 · seed 0
原音:内容・時刻の参考
SHA・切り出し
SHA-256: 2f867a9dafd1ca92b56d0dde8b48be73ebeb328fc03ef3ce032fd5be18963af0
標本 [0, 80000) / 16 kHz、160,044 bytes。全条件の詳細は音声記録。
機構を識別するための限定試行 · 2026年10月19日資料
現在のベースはPML。今回試行 RAW_POSTCOLOR_M1 は未採用です。
生成30/30完了 保存音響観測・独立確認済み 品質:30条件完了・適用外/欠測あり
平均差は−0.0148ですが、15/30条件が上昇、15/30条件が低下し、0.15超の固定低下は10/30条件・3録音で発火しました。録音4(1221-135766-0005)は全6条件で固定低下です。一方、録音2(1188-133604-0003)は全6条件で上昇しました。単一の平均だけで局所の悪化や有益な差を消しません。
| 単指標の記述順位 | 方式 | 予測MOS ↑ | 共通の範囲 |
|---|---|---|---|
| 1位 | RAW_FULL(既存比較) | 3.4326 | 5録音・30条件 |
| 2位 | RAW_SHAPE(既存比較) | 3.3979 | 5録音・30条件 |
| 3位 | PML(現在のベース) | 3.3332 | 5録音・30条件 |
| 4位 | RAW_POSTCOLOR_M1(今回試行・未採用) | 3.3184 | 5録音・30条件 |
各録音の3音高×2seedを平均し、5録音を等重み平均。全30条件が揃うため単純平均とも一致します。UTMOSv2の予測値だけの記述順位であり、採用順位・総合順位・統計的な有意差ではありません。1〜3位を強調していますが、現在のベースはPMLのままです。
F0と有声欠落率は方式ごとのnative出力に由来する支持・分母が異なります。原音の絶対F0真値への誤差ではなく、各方式の±300 cent編集追従です。PML比では有声分母が16/20条件で異なり、native10条件は適用外です。このため方式の順位は付けません。
PML比の固定判定(F0 MAE増加>10 cent、有声欠落率増加>2ポイント)は各0/20件でしたが、閾値内でもF0 MAEは7条件、有声欠落率は5条件で増加しました。sample3 −3半音・seed 20261015では欠落数22のまま分母115→117となり率だけが下がり、F0 MAEは+3.5991 cent増えています。
下表は誤り数/正解要素数(率)。原音は録音3がCER 0/20・WER 0/5、録音5がCER 0/40・WER 0/11でした。原音ゲートを通過した同じ12条件に限り、PML/FULLと今回のCER/WERは同値。録音3 −3半音 seed 0だけSHAPEより文字誤りが1つ多く、2/20→3/20です。残る3録音18条件は部分正解文が未整備で欠測し、0誤り扱いしません。ASR順位は付けません。
| 録音 | 半音 | seed | 今回 CER | PML CER | SHAPE CER | FULL CER | 今回 WER | PML WER | SHAPE WER | FULL WER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +0 | 0 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| 3 | +0 | 20261015 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| 3 | -3 | 0 | 3/20 (15%) | 3/20 (15%) | 2/20 (10%) | 3/20 (15%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| 3 | -3 | 20261015 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| 3 | +3 | 0 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| 3 | +3 | 20261015 | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/20 (5%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| 5 | +0 | 0 | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) |
| 5 | +0 | 20261015 | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) |
| 5 | -3 | 0 | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) |
| 5 | -3 | 20261015 | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) |
| 5 | +3 | 0 | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) |
| 5 | +3 | 20261015 | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/40 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) | 0/11 (0%) |
| 参照 | 先行電力差:60帯域イベント dB | 強部電力差:60帯域イベント dB | 強部1dB超低下 | −10dB到達2ms超遅延 |
|---|---|---|---|---|
| PML | −24.530~+0.622 中央値 −14.079 | −2.225~+3.092 中央値 +0.453 | 8/60 | 38/60 |
| RAW_SHAPE | −21.646~+1.168 中央値 −2.711 | −2.099~+1.985 中央値 +0.173 | 4/60 | 8/60 |
| RAW_FULL | −0.200~+1.526 中央値 0 | −0.316~+0.769 中央値 0 | 0/60 | 0/60 |
全て今回試行−参照。電力差は10 log10比。負の時刻差は閾値到達が早いことを示すだけで、知覚的な開始や改善の順位ではありません。5録音×3音高×2seedであり、独立録音は5本です。
通常音高(0半音)・seed 0の5録音。最大5秒、同じ開始・終了標本、無正規化です。原音は内容と時刻の参考であり、音高編集音の正解ではありません。試聴は測定済みの品質評価を置き換えません。
SHA-256: 2f867a9dafd1ca92b56d0dde8b48be73ebeb328fc03ef3ce032fd5be18963af0
標本 [0, 80000) / 16 kHz、160,044 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: e2273742018cd38e5af7b214d8d36fd3f9daf72709a288e49133d3622f442c90
標本 [0, 80000) / 16 kHz、160,044 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: f509e04154bfad1df61d2b56feaa41a3b1474f35d986aa225d05a5b9e9cef1b6
標本 [0, 64720) / 16 kHz、129,484 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: e3838c3f536df63fff50e941dfa3422e95acc8b1c70716779dbbb4d7b6733cb6
標本 [0, 80000) / 16 kHz、160,044 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: 209ff141d5f38222d39b0c177d11271cb0fdf38ae0f03bb72305eb3f77543cab
標本 [0, 65440) / 16 kHz、130,924 bytes。全条件の詳細は音声記録。
固定残区間は2.094~2.103秒。+3半音では強部増加と残留増加が同時に起きています。−10 dB到達はFULL比−1 msですが、原音比も−1 ms、PML比はseed 0で+5 ms、seed 20261015で+3 msです。「開始回復」とは扱いません。
原音は上の録音3と共通。RAW_SHAPEも各条件の補助対照として参照できます。
SHA-256: 18e7dd0140ad704e8dc15069a7e7466d77983d1a8e0bd32aecdde1a983e5b53f
標本 [0, 64720) / 16 kHz、129,484 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: 169de85768a72963c76c17815f3ab61a18e40b1c3057e5a63ef39e972795fd71
標本 [0, 64720) / 16 kHz、129,484 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: d1fcaee4b6a8981f09e6b6b8583ad741e7ceaeb766e1a8b913b64f13dc88746a
標本 [0, 64720) / 16 kHz、129,484 bytes。全条件の詳細は音声記録。
SHA-256: 1e815a8c64819cc373635ee742c8c0debaa1934fddd47b183d3769ccff0e61f3
標本 [0, 64720) / 16 kHz、129,484 bytes。全条件の詳細は音声記録。
同一条件の比較を3参照とも保持しています。強部が1 dBを超えて下がる行を淡色で示しますが、色は総合順位ではありません。RAW_FULL比−0.316 dBのような、固定フラグに届かない低下も残します。被覆は電力寄与率ではありません。
| 録音 | 半音 | seed | 先行 1.5–3 / 3–8kHz dB | 強部 1.5–3 / 3–8kHz dB | −10dB時刻差 ms | RMS dB | 0–1kHz dB | ρ 元 / 変更後 | 強部支持被覆 1.5–3 / 3–8kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 0 | −16.588 / −10.480 | +3.057 / −0.199 | +4 / −3 | +0.023 | +0.025 | +0.03746 / +0.03392 | 100.00% / 100.00% |
| 1 | -3 | 20261015 | −13.378 / −13.259 | −0.859 / +0.608 | +2 / +4 | +0.021 | +0.019 | +0.05601 / +0.03333 | 100.00% / 100.00% |
| 1 | +0 | 0 | −15.597 / −11.520 | +2.753 / +0.830 | +3 / −3 | +0.027 | +0.027 | +0.02145 / +0.02145 | 91.93% / 91.93% |
| 1 | +0 | 20261015 | −24.530 / −19.738 | +3.092 / +0.682 | +2 / +3 | +0.018 | +0.016 | +0.01929 / +0.01929 | 91.93% / 91.93% |
| 1 | +3 | 0 | −22.933 / −15.827 | +0.204 / +0.209 | +5 / +5 | +0.042 | +0.054 | +0.03194 / +0.02835 | 93.49% / 93.49% |
| 1 | +3 | 20261015 | −15.464 / −13.746 | +1.499 / +0.307 | +4 / +3 | +0.006 | +0.011 | +0.04298 / +0.02159 | 93.49% / 93.49% |
| 2 | -3 | 0 | −19.705 / −7.077 | −1.129 / +1.012 | +4 / +4 | −0.047 | −0.038 | +0.05429 / +0.03873 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | -3 | 20261015 | −21.207 / −8.038 | +2.262 / +1.185 | +4 / +4 | −0.020 | −0.021 | +0.04999 / +0.03497 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +0 | 0 | −16.288 / −14.605 | −0.347 / +0.666 | +3 / +2 | −0.065 | −0.059 | +0.03753 / +0.03753 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +0 | 20261015 | −11.647 / −13.870 | −2.017 / +1.883 | −1 / +1 | −0.058 | −0.058 | +0.04183 / +0.04183 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +3 | 0 | −20.108 / −22.278 | −1.620 / +1.834 | +9 / +7 | −0.001 | +0.002 | +0.06206 / +0.01962 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +3 | 20261015 | −18.489 / −22.018 | −2.225 / −0.343 | +9 / +4 | −0.044 | −0.048 | +0.06255 / +0.00959 | 0.00% / 0.00% |
| 3 | -3 | 0 | −17.635 / −16.191 | −1.264 / +0.441 | +11 / +11 | −0.001 | +0.005 | +0.02559 / −0.00312 | 39.35% / 39.35% |
| 3 | -3 | 20261015 | −21.903 / −15.272 | +0.114 / +0.011 | +12 / +8 | +0.011 | +0.020 | +0.02421 / −0.01031 | 39.35% / 39.35% |
| 3 | +0 | 0 | +0.194 / −0.115 | +2.299 / +0.897 | +6 / +7 | −0.020 | −0.010 | −0.01844 / −0.01844 | 25.69% / 25.69% |
| 3 | +0 | 20261015 | +0.622 / +0.254 | +1.500 / +1.649 | +8 / +5 | −0.005 | +0.004 | +0.01551 / +0.01551 | 25.69% / 25.69% |
| 3 | +3 | 0 | −12.482 / −12.718 | +1.484 / +1.444 | +5 / +5 | +0.073 | +0.174 | +0.02533 / −0.00607 | 100.00% / 100.00% |
| 3 | +3 | 20261015 | −12.727 / −11.108 | +0.444 / +0.320 | +3 / +3 | +0.244 | +0.494 | +0.01725 / −0.00373 | 100.00% / 100.00% |
| 4 | -3 | 0 | −0.029 / −0.659 | +1.895 / −0.382 | −10 / 0 | −0.004 | +0.005 | +0.01563 / +0.00567 | 0.00% / 88.54% |
| 4 | -3 | 20261015 | −0.477 / −0.530 | +1.644 / −0.555 | −3 / +2 | −0.001 | +0.006 | +0.01842 / +0.00876 | 0.00% / 88.54% |
| 4 | +0 | 0 | −3.056 / −14.287 | +0.462 / −0.038 | +12 / +6 | −0.005 | +0.005 | +0.00427 / +0.00427 | 32.81% / 100.00% |
| 4 | +0 | 20261015 | −2.218 / −18.634 | +0.623 / −0.615 | +2 / +1 | −0.015 | +0.005 | +0.00310 / +0.00310 | 32.81% / 100.00% |
| 4 | +3 | 0 | −0.305 / −14.585 | −0.447 / +0.015 | 0 / 0 | +0.018 | +0.004 | +0.01839 / −0.00313 | 81.25% / 100.00% |
| 4 | +3 | 20261015 | −0.409 / −17.959 | +1.778 / +0.874 | +1 / −3 | +0.010 | +0.007 | +0.00761 / +0.00824 | 81.25% / 100.00% |
| 5 | -3 | 0 | −18.505 / −5.884 | +1.463 / −1.654 | +5 / +1 | +0.003 | +0.004 | +0.07210 / +0.04202 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | -3 | 20261015 | −19.876 / −7.045 | −0.833 / −2.062 | +5 / +2 | +0.005 | +0.005 | +0.05478 / +0.03312 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +0 | 0 | −20.589 / −12.325 | +0.077 / +1.740 | +1 / +6 | −0.003 | −0.003 | +0.06817 / +0.06817 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +0 | 20261015 | −20.607 / −13.579 | +1.538 / −1.333 | 0 / +6 | +0.005 | +0.006 | +0.03962 / +0.03962 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +3 | 0 | −17.485 / −12.673 | +2.303 / −0.471 | 0 / +8 | −0.002 | −0.002 | +0.03657 / +0.03909 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +3 | 20261015 | −20.766 / −14.334 | +1.711 / −0.001 | +4 / +7 | −0.009 | −0.011 | +0.06135 / +0.04749 | 100.00% / 0.00% |
| 録音 | 半音 | seed | 先行 1.5–3 / 3–8kHz dB | 強部 1.5–3 / 3–8kHz dB | −10dB時刻差 ms | RMS dB | 0–1kHz dB | ρ 元 / 変更後 | 強部支持被覆 1.5–3 / 3–8kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 0 | −0.006 / −0.011 | −0.022 / +0.029 | 0 / 0 | +0.028 | +0.030 | −0.00065 / +0.00099 | 100.00% / 100.00% |
| 1 | -3 | 20261015 | +0.000 / −0.017 | +0.021 / +0.005 | 0 / 0 | +0.015 | +0.012 | +0.00354 / +0.00774 | 100.00% / 100.00% |
| 1 | +0 | 0 | −0.005 / −0.003 | +0.010 / −0.007 | 0 / 0 | +0.027 | +0.029 | +0.00241 / +0.00241 | 91.93% / 91.93% |
| 1 | +0 | 20261015 | −0.032 / −0.063 | +0.014 / +0.001 | 0 / 0 | +0.010 | +0.011 | +0.00265 / +0.00265 | 91.93% / 91.93% |
| 1 | +3 | 0 | +0.010 / −0.007 | +0.004 / −0.003 | 0 / 0 | +0.053 | +0.058 | +0.00457 / +0.00278 | 93.49% / 93.49% |
| 1 | +3 | 20261015 | −0.002 / −0.007 | +0.018 / +0.002 | 0 / 0 | +0.016 | +0.018 | +0.00213 / +0.00135 | 93.49% / 93.49% |
| 2 | -3 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.000 | +0.000 | +0.00261 / +0.00145 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | -3 | 20261015 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.000 | +0.000 | +0.00088 / +0.00185 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | −0.000 | −0.000 | −0.00029 / −0.00029 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +0 | 20261015 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.000 | +0.000 | +0.00400 / +0.00400 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +3 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.005 | +0.013 | +0.00344 / +0.00221 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +3 | 20261015 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | −0.027 | −0.028 | +0.00287 / +0.00046 | 0.00% / 0.00% |
| 3 | -3 | 0 | +0.109 / +0.063 | +0.001 / +0.004 | 0 / 0 | +0.001 | +0.003 | −0.00210 / +0.00121 | 39.35% / 39.35% |
| 3 | -3 | 20261015 | +1.124 / +0.426 | −0.013 / −0.012 | 0 / 0 | +0.011 | +0.022 | +0.00332 / +0.00302 | 39.35% / 39.35% |
| 3 | +0 | 0 | +0.198 / −0.028 | +0.003 / +0.002 | 0 / 0 | +0.001 | +0.003 | −0.00416 / −0.00416 | 25.69% / 25.69% |
| 3 | +0 | 20261015 | +0.908 / +0.130 | −0.012 / +0.002 | 0 / 0 | +0.002 | +0.005 | +0.00181 / +0.00181 | 25.69% / 25.69% |
| 3 | +3 | 0 | +0.765 / +0.215 | +0.361 / +0.291 | −1 / −1 | +0.080 | +0.163 | +0.00595 / +0.00532 | 100.00% / 100.00% |
| 3 | +3 | 20261015 | +1.526 / +0.772 | +0.769 / +0.359 | −1 / −1 | +0.244 | +0.484 | +0.00513 / −0.00090 | 100.00% / 100.00% |
| 4 | -3 | 0 | 0 / −0.059 | 0 / −0.000 | 0 / 0 | +0.004 | +0.002 | +0.00088 / +0.00003 | 0.00% / 88.54% |
| 4 | -3 | 20261015 | 0 / −0.048 | 0 / −0.001 | 0 / 0 | −0.010 | +0.006 | +0.00001 / +0.00030 | 0.00% / 88.54% |
| 4 | +0 | 0 | 0 / −0.200 | −0.052 / −0.001 | 0 / 0 | −0.017 | +0.005 | +0.00068 / +0.00068 | 32.81% / 100.00% |
| 4 | +0 | 20261015 | 0 / −0.104 | −0.110 / +0.000 | 0 / 0 | +0.002 | +0.006 | +0.00130 / +0.00130 | 32.81% / 100.00% |
| 4 | +3 | 0 | 0 / +0.164 | +0.034 / −0.316 | 0 / 0 | +0.002 | +0.008 | +0.00696 / +0.00179 | 81.25% / 100.00% |
| 4 | +3 | 20261015 | 0 / +0.049 | −0.065 / +0.185 | 0 / −1 | +0.004 | +0.008 | +0.00311 / +0.00508 | 81.25% / 100.00% |
| 5 | -3 | 0 | −0.110 / −0.001 | +0.006 / 0 | 0 / 0 | +0.001 | +0.002 | +0.00293 / +0.00263 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | -3 | 20261015 | −0.037 / +0.000 | −0.042 / 0 | 0 / 0 | +0.005 | +0.006 | +0.00409 / +0.00098 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +0 | 0 | −0.120 / +0.000 | −0.056 / 0 | 0 / 0 | +0.001 | +0.001 | +0.00482 / +0.00482 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +0 | 20261015 | +0.037 / −0.000 | +0.005 / 0 | 0 / 0 | +0.005 | +0.005 | +0.00532 / +0.00532 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +3 | 0 | −0.020 / +0.000 | +0.595 / 0 | −1 / 0 | +0.001 | +0.001 | +0.00201 / +0.00287 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +3 | 20261015 | −0.093 / −0.000 | +0.351 / 0 | 0 / 0 | +0.002 | +0.002 | +0.00569 / +0.00495 | 100.00% / 0.00% |
| 録音 | 半音 | seed | 先行 1.5–3 / 3–8kHz dB | 強部 1.5–3 / 3–8kHz dB | −10dB時刻差 ms | RMS dB | 0–1kHz dB | ρ 元 / 変更後 | 強部支持被覆 1.5–3 / 3–8kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 0 | +1.168 / +0.786 | +1.416 / −0.382 | −1 / 0 | +0.024 | +0.027 | −0.00019 / +0.00459 | 100.00% / 100.00% |
| 1 | -3 | 20261015 | +0.631 / +0.402 | −0.433 / −0.286 | −1 / 0 | +0.018 | +0.013 | +0.01177 / +0.01922 | 100.00% / 100.00% |
| 1 | +0 | 0 | −12.429 / −9.489 | +0.725 / +0.559 | −1 / −1 | +0.026 | +0.027 | +0.00590 / +0.00590 | 91.93% / 91.93% |
| 1 | +0 | 20261015 | −19.276 / −14.237 | +1.985 / +0.297 | 0 / −1 | +0.008 | +0.010 | +0.00727 / +0.00727 | 91.93% / 91.93% |
| 1 | +3 | 0 | −11.004 / −8.690 | +1.170 / −0.196 | 0 / 0 | +0.042 | +0.049 | +0.01466 / +0.01189 | 93.49% / 93.49% |
| 1 | +3 | 20261015 | −8.926 / −4.750 | +0.814 / −0.130 | +1 / 0 | +0.011 | +0.013 | +0.01094 / +0.01007 | 93.49% / 93.49% |
| 2 | -3 | 0 | −0.210 / −0.306 | −0.048 / −0.003 | 0 / −1 | −0.028 | −0.028 | +0.00475 / +0.00525 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | -3 | 20261015 | −0.027 / +0.036 | −0.410 / −0.368 | 0 / 0 | −0.016 | −0.019 | +0.00279 / +0.00489 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +0 | 0 | −2.084 / −1.768 | +0.051 / +0.509 | +1 / 0 | −0.026 | −0.021 | +0.00715 / +0.00715 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +0 | 20261015 | −0.658 / −1.290 | −1.194 / +1.355 | 0 / 0 | −0.038 | −0.041 | +0.00716 / +0.00716 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +3 | 0 | −16.529 / −21.646 | −0.221 / −0.551 | +5 / +7 | −0.019 | −0.013 | +0.01241 / +0.01258 | 0.00% / 0.00% |
| 2 | +3 | 20261015 | −17.009 / −21.369 | −2.035 / −2.099 | +8 / +6 | −0.021 | −0.024 | +0.00808 / +0.01393 | 0.00% / 0.00% |
| 3 | -3 | 0 | −0.670 / −0.591 | −0.283 / −0.286 | +1 / +1 | −0.004 | −0.003 | −0.00167 / +0.00437 | 39.35% / 39.35% |
| 3 | -3 | 20261015 | −0.237 / +0.163 | +0.057 / −0.334 | +1 / 0 | +0.011 | +0.020 | −0.00063 / −0.00317 | 39.35% / 39.35% |
| 3 | +0 | 0 | +0.257 / +0.017 | +1.121 / +0.735 | 0 / 0 | −0.014 | −0.007 | −0.01189 / −0.01189 | 25.69% / 25.69% |
| 3 | +0 | 20261015 | +0.958 / +0.151 | +0.654 / +0.401 | 0 / 0 | −0.012 | +0.001 | −0.00331 / −0.00331 | 25.69% / 25.69% |
| 3 | +3 | 0 | −12.530 / −12.273 | +0.899 / +0.914 | −1 / −1 | +0.067 | +0.162 | +0.02371 / +0.00464 | 100.00% / 100.00% |
| 3 | +3 | 20261015 | −11.727 / −10.269 | +0.798 / +0.292 | −1 / −1 | +0.244 | +0.487 | +0.00398 / −0.00475 | 100.00% / 100.00% |
| 4 | -3 | 0 | +0.871 / −0.655 | +1.212 / −0.531 | −1 / 0 | +0.001 | +0.003 | +0.00419 / +0.00214 | 0.00% / 88.54% |
| 4 | -3 | 20261015 | +0.653 / −0.637 | +0.575 / −0.705 | −1 / +1 | −0.004 | +0.006 | −0.00193 / −0.00040 | 0.00% / 88.54% |
| 4 | +0 | 0 | −3.043 / −14.685 | +0.712 / −0.184 | +12 / +4 | −0.011 | +0.006 | +0.00725 / +0.00725 | 32.81% / 100.00% |
| 4 | +0 | 20261015 | −2.378 / −18.966 | +1.202 / −0.663 | +1 / 0 | −0.007 | +0.006 | +0.00581 / +0.00581 | 32.81% / 100.00% |
| 4 | +3 | 0 | −0.276 / −14.812 | +0.357 / +0.061 | 0 / −1 | +0.018 | +0.007 | +0.00800 / +0.00491 | 81.25% / 100.00% |
| 4 | +3 | 20261015 | +0.045 / −18.258 | +0.245 / +0.665 | +1 / −4 | +0.012 | +0.007 | +0.00227 / +0.00910 | 81.25% / 100.00% |
| 5 | -3 | 0 | −3.500 / −1.791 | −0.301 / −0.636 | +1 / 0 | +0.008 | +0.007 | −0.00150 / +0.00922 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | -3 | 20261015 | −3.856 / −5.062 | −0.386 / +0.101 | 0 / 0 | +0.003 | +0.002 | +0.00366 / +0.00671 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +0 | 0 | −15.713 / −0.206 | +0.523 / +0.842 | +1 / 0 | +0.003 | +0.003 | +0.00963 / +0.00963 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +0 | 20261015 | −17.473 / −0.858 | +1.148 / +1.038 | 0 / 0 | +0.011 | +0.011 | +0.01104 / +0.01104 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +3 | 0 | −3.685 / −12.779 | +1.633 / −1.058 | −1 / +8 | −0.000 | −0.001 | +0.01139 / +0.01348 | 100.00% / 0.00% |
| 5 | +3 | 20261015 | −3.641 / −14.084 | +1.373 / −0.611 | 0 / +8 | −0.002 | −0.002 | +0.01314 / +0.01637 | 100.00% / 0.00% |
HTMLは丸め表示。表示上の0.000をexact不変と解釈しないでください。未丸め値は横持ちCSV、全720閾値比較は時刻比較CSVに保存。
PML・RAW_SHAPE・RAW_FULLを参照した全30条件の比較を保持した。今回の後掛けは、sample3の+3半音でRAW_FULLより強部電力を0.29–0.77 dB増加させ、−10 dB到達を1 ms早めた。一方、同じ条件の先行電力は0.21–1.53 dB、固定残区間の電力は2.57–7.55 dB増加した。強部増加と残留の増加が同時に起きており、原音境界の回復や音質改善とは結論できない。
既知のPML比1 dB超の強部損失8件は全件残った。ただし7件は対象kernelが当該強部の観測支持を全く覆わないため、当該強部の保存観測値はexact不変だった。波形全区間のbytesが不変という主張ではない。残るsample3・−3半音・seed 0・1.5–3 kHzだけは、1/6 kernelが対象で観測支持の39.35%を覆い、強部が0.00113 dB増加した。「8件全てで後掛けの効果がなかった」という一般化は不適切。
自動MOS・F0・無声誤り・ASR等の新候補品質値は、音響集計の作成時点では未取得だった。その後に別工程の品質結果を受領し、本資料の冒頭および品質追補へ統合した。音響観測と品質指標の証拠は区別し、採用判断は行わない。独立録音は5本であり、30条件や60帯域イベントを独立な音声数として扱わない。
RAW_POSTCOLOR_M1。5録音 × pitch 0/−3/+3半音 × seed 0/20261015 = 30条件、全件完了。主な固定SHA:
18e1dd92748c10cec669c88023470e23ca93c6004fef43c3d3f7ea4498c759cb2d259ffd35ee4f2755db9675898c81d49269a140c0c1a6137d060af321f6538256cfc77a7ee958570970ef52ab9c38df5bb45b8ef9a92f3af94464059afa9dc9f0fb857bda6041d7a174c67266a643015347a981c14938dcfd29cbb2ad14337b新runtimeのbinary/hashは保存されている。過去Bのbinary hashは未保存で同一性未確認であり、旧90と実行バイナリの同一性を確認済みとはしない。
以下の範囲・中央値は記述統計であり、条件やknotを独立試行とする推測統計ではない。
| 参照 | 先行電力差60件:範囲、中央値 dB | 強部電力差60件:範囲、中央値 dB | 強部1 dB超低下 | −10 dB到達2 ms超遅延 | 全波形RMS差30件:範囲 dB | 低域差30件:範囲 dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PML | −24.530~+0.622、−14.079 | −2.225~+3.092、+0.453 | 8/60 | 38/60 | −0.065~+0.244 | −0.059~+0.494 |
| RAW_SHAPE | −21.646~+1.168、−2.711 | −2.099~+1.985、+0.173 | 4/60 | 8/60 | −0.038~+0.244 | −0.041~+0.487 |
| RAW_FULL | −0.200~+1.526、0 | −0.316~+0.769、0 | 0/60 | 0/60 | −0.027~+0.244 | −0.028~+0.484 |
図1は全30条件のRAW_FULLとの差、図2はPML/RAW_SHAPEとの差。色は数値の符号で、良否順位ではない。
残区間は事前固定の[2.094,2.103)秒、整数[33504,33648)。区間内に中心を持つ80標本観測窓は9個で、その全支持のunionは208標本。nominalの144標本とは区別した。
下表は全てRAW_FULL比。帯域0/1の順は1.5–3 / 3–8 kHz。
| pitch | seed | 先行差0 / 1 dB | 強部差0 / 1 dB | 残区間差0 / 1 dB | −10 dB時刻差0 / 1 ms | RMS差 dB | 低域差 dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 0 | +0.109 / +0.063 | +0.001 / +0.004 | +0.263 / +0.170 | 0 / 0 | +0.001 | +0.003 |
| -3 | 20261015 | +1.124 / +0.426 | −0.013 / −0.012 | −1.978 / +0.594 | 0 / 0 | +0.011 | +0.022 |
| +3 | 0 | +0.765 / +0.215 | +0.361 / +0.291 | +6.856 / +2.571 | −1 / −1 | +0.080 | +0.163 |
| +3 | 20261015 | +1.526 / +0.772 | +0.769 / +0.359 | +7.548 / +4.453 | −1 / −1 | +0.244 | +0.484 |
+3半音の残区間は7/7 kernelが対象、対象unionが208/208標本、対象外unionとの重複0。従ってここでの残留増加は、対象支持が無かったための不変とは区別できる。原音との比較でも、+3残区間は帯域0が+10.603/+10.707 dB、帯域1が+5.000/+6.480 dBである。−3のseed 20261015・帯域0はFULL比−1.978 dBとなるが、なお原音比+2.721 dB。両seed・両帯域で一様に残留が減るという結果ではない。
