高域電力のAM観測
PMLとRAW_FULLの全窓・参考枠比較
比較結果:全体と参考枠で、source追加比の向きが異なる
基本条件の全窓では、RAW_FULL−PMLのsource追加説明比は8群すべてで平均・中央値が正。一方、参考枠交差窓では8群中7群で負でした。
全窓の差の中央値は +7.35×10⁻⁷〜+1.11×10⁻⁵、平均は +1.58×10⁻⁴〜+9.47×10⁻³。参考枠では−3半音・20 msだけが増加します。参考枠の局所結果を、全発話のsource時計効果の不在へ一般化しません。
source時計への追加説明は全体にも残ります。ただし、保留周期でのsource追加は多くの窓で予測誤差を増やし、3 kHz帯域では全窓の差の中央値の符号も変わります。特定の基音sin/cosへの当てはまりと、RAW_FULL固有の反復的なAM機構の確証は区別が必要です。音質改善・AM不存在・方式採否は判定していません。
source追加比 = Uₛ/V₀。以下のΔは同じ観測点上の RAW_FULL−PML。百分率でなく比の差です。「8群」は4窓長×2編集音高で、8つの独立試行ではありません。
| 半音 / ms | 全窓 n | 全窓 Δ平均 | 全窓 Δ中央値 | 参考 n | 参考 Δ平均 | 参考 Δ中央値 | 非交差 n | 非交差 Δ平均 | 非交差 Δ中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 199 | +0.00946688 | +7.35314e-07 | 3 | +0.0947375 | +0.0246943 | 196 | +0.00816172 | +4.19794e-07 |
| +3 / 20 | 199 | +0.00891377 | +1.89521e-06 | 3 | -0.0803457 | -0.0643297 | 196 | +0.01028 | +2.86746e-06 |
| -3 / 40 | 198 | +0.000545536 | +2.07697e-06 | 4 | -0.0218095 | -0.0127255 | 194 | +0.00100647 | +2.86993e-06 |
| +3 / 40 | 198 | +0.000158486 | +3.39254e-06 | 4 | -0.0347237 | -0.0329354 | 194 | +0.000877708 | +3.39254e-06 |
| -3 / 80 | 196 | +0.00155693 | +4.13848e-06 | 6 | -0.0108487 | -0.0102038 | 190 | +0.00194868 | +6.29076e-06 |
| +3 / 80 | 196 | +0.0028165 | +8.96956e-06 | 6 | -0.0125117 | -0.0048387 | 190 | +0.00330054 | +1.15411e-05 |
| -3 / 160 | 192 | +0.00140851 | +7.37491e-06 | 10 | -0.00153453 | -0.000798046 | 182 | +0.00157022 | +1.13763e-05 |
| +3 / 160 | 192 | +0.00178888 | +1.11097e-05 | 10 | -0.00473109 | -0.00591028 | 182 | +0.00214712 | +1.80535e-05 |
参考枠交差窓:比と絶対量を両方見る
参考枠は [2.08, 2.13) 秒です。交差する窓全体を集計しており、枠内だけの電力ではありません。比は各波形の変動量V₀で割るため、絶対量と増減が一致しないことがあります。
| 半音 / ms | 有効 / 予定窓 | 原音 Uₛ/V₀ 平均 | PML Uₛ/V₀ 平均 | RAW_FULL Uₛ/V₀ 平均 | Δsource比 平均 | Δsource比 中央値 | Δ > 0 / < 0 | PML Uₜ/V₀ 平均 | RAW_FULL Uₜ/V₀ 平均 | 最大ρ₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 3 / 3 | 0.322971 | 0.204483 | 0.299221 | +0.0947375 | +0.0246943 | 3 / 0 | 0.241758 | 0.420807 | 0.8932 |
| +3 / 20 | 3 / 3 | 0.385847 | 0.250822 | 0.170477 | -0.0803457 | -0.0643297 | 1 / 2 | 0.261981 | 0.295713 | 0.851349 |
| -3 / 40 | 4 / 4 | 0.18936 | 0.0582083 | 0.0363988 | -0.0218095 | -0.0127255 | 1 / 3 | 0.109716 | 0.208258 | 0.552788 |
| +3 / 40 | 4 / 4 | 0.180711 | 0.0940799 | 0.0593562 | -0.0347237 | -0.0329354 | 2 / 2 | 0.175759 | 0.197213 | 0.391809 |
| -3 / 80 | 6 / 6 | 0.09598 | 0.0186507 | 0.00780198 | -0.0108487 | -0.0102038 | 2 / 4 | 0.106081 | 0.126731 | 0.1971 |
| +3 / 80 | 6 / 6 | 0.0921545 | 0.0270585 | 0.0145469 | -0.0125117 | -0.0048387 | 1 / 5 | 0.118838 | 0.151491 | 0.257636 |
| -3 / 160 | 10 / 10 | 0.0817698 | 0.00682367 | 0.00528915 | -0.00153453 | -0.000798046 | 3 / 7 | 0.123312 | 0.131068 | 0.140063 |
| +3 / 160 | 10 / 10 | 0.0829074 | 0.00888408 | 0.00415299 | -0.00473109 | -0.00591028 | 1 / 9 | 0.116786 | 0.135537 | 0.106705 |
| 半音 / ms | PML μ 平均 FS² | RAW_FULL μ 平均 FS² | Δμ 平均 FS² | PML Uₛ 平均 FS⁴ | RAW_FULL Uₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 中央値 FS⁴ | ΔUₜ 平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 7.44434e-05 | 5.84139e-05 | -1.60295e-05 | 2.82135e-10 | 5.39857e-10 | +2.57722e-10 | -4.9037e-11 | +1.02345e-09 |
| +3 / 20 | 6.27607e-05 | 6.77888e-05 | +5.02801e-06 | 5.28884e-10 | 2.24366e-09 | +1.71478e-09 | +2.84045e-11 | +2.88031e-09 |
| -3 / 40 | 6.08361e-05 | 4.88092e-05 | -1.20269e-05 | 7.23348e-11 | 3.57134e-11 | -3.66214e-11 | -4.23974e-11 | +1.99194e-10 |
| +3 / 40 | 5.22187e-05 | 5.59549e-05 | +3.73621e-06 | 1.38405e-10 | 1.24378e-10 | -1.40271e-11 | -5.45041e-12 | +5.57472e-10 |
| -3 / 80 | 5.03094e-05 | 4.22852e-05 | -8.02421e-06 | 4.07481e-11 | 2.30897e-11 | -1.76583e-11 | -1.15441e-11 | +1.91105e-11 |
| +3 / 80 | 4.5287e-05 | 4.77614e-05 | +2.47439e-06 | 4.90802e-11 | 4.70079e-11 | -2.07237e-12 | -2.00638e-13 | +3.47642e-10 |
| -3 / 160 | 6.89438e-05 | 6.38109e-05 | -5.13288e-06 | 1.88129e-10 | 1.84266e-10 | -3.86359e-12 | -6.09606e-12 | +8.12762e-12 |
| +3 / 160 | 6.65938e-05 | 7.02763e-05 | +3.68245e-06 | 4.65971e-11 | 4.62386e-11 | -3.58536e-13 | -3.98115e-12 | +3.28276e-10 |
例:+3半音・20 msではsource追加比差の平均 −0.0803457 と、絶対Uₛ差の平均 +1.71478×10⁻⁹ FS⁴ が逆向きです。−3半音・20 msのUₛ差は平均が正でも中央値は負。差の中央値と、各方式の中央値同士の差は別の量です。
全窓の絶対量を開く
| 半音 / ms | PML μ 平均 FS² | RAW_FULL μ 平均 FS² | Δμ 平均 FS² | PML Uₛ 平均 FS⁴ | RAW_FULL Uₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 中央値 FS⁴ | ΔUₜ 平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 0.000927485 | 0.000925686 | -1.79896e-06 | 1.72276e-07 | 1.80747e-07 | +8.4703e-09 | +2.80381e-22 | +2.19275e-08 |
| +3 / 20 | 0.000932256 | 0.000923295 | -8.96141e-06 | 9.17674e-08 | 8.49177e-08 | -6.84967e-09 | +5.1693e-22 | +7.90376e-09 |
| -3 / 40 | 0.000932169 | 0.000930361 | -1.80804e-06 | 9.64266e-08 | 1.11534e-07 | +1.51076e-08 | +1.95558e-22 | +5.47251e-08 |
| +3 / 40 | 0.000936965 | 0.000927958 | -9.00667e-06 | 6.58893e-08 | 6.36575e-08 | -2.23181e-09 | +6.45289e-22 | +4.63157e-09 |
| -3 / 80 | 0.000941681 | 0.000939854 | -1.82649e-06 | 4.8796e-08 | 5.64863e-08 | +7.6903e-09 | +1.19372e-22 | +4.27216e-08 |
| +3 / 80 | 0.000946526 | 0.000937427 | -9.09858e-06 | 2.66105e-08 | 2.63572e-08 | -2.53324e-10 | +1.2744e-21 | +2.80084e-09 |
| -3 / 160 | 0.000961298 | 0.000959433 | -1.86483e-06 | 2.0734e-08 | 2.44816e-08 | +3.74756e-09 | +3.02249e-21 | +3.5138e-08 |
| +3 / 160 | 0.000966242 | 0.000956954 | -9.28734e-06 | 1.32654e-08 | 1.33122e-08 | +4.67998e-11 | +7.86504e-21 | +1.57656e-09 |
比較音声:原音・現在のPML・RAW_FULL
観測に使った既存の公開PCM16音声を、そのまま参照しています。新規合成・正規化・音量合わせはしていません。16 kHz、64,720点(4.045秒)、seed 0。プレーヤーはインターネット接続を使います。
0半音(native)
0半音ではsourceとtargetの時計が同一です。2つの時計への寄与は識別不能で、source/targetの独立量は欠測理由付きです。単一時計の値だけを表示します。
±3比較の「原音」も同じ未編集の1本です。原音を±3半音化した音声でも、追加の録音でもありません。
保留周期:source追加で予測誤差が減るか
基本条件の80/160 ms窓で、保存source時計の完全な1周期を順番に保留した、既存の予測結果です。source追加利益 = MSE(targetのみ) − MSE(source+target)。負はsourceを追加すると保留点の予測誤差が増えることを示します。target追加利益も同様に、sourceのみとの差です。
RAW_FULLの参考枠交差窓では、source追加利益が負の窓は−3半音で6/6・10/10、+3半音で5/6・10/10。窓平均の利益は全4群で負です。大きさは次表のとおりで、単なる成功・失敗数にはしません。
| 半音 / ms / 波形 | 窓数 | source追加利益 平均 FS⁴ | 同 中央値 FS⁴ | 利益 < 0 / 定義窓 | target追加利益 平均 FS⁴ | 周期fold延べ / 一意周期 | 保留点延べ / 一意点 | source利益 点加重平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 80 / PML | 6 | -7.59815e-11 | -5.36578e-11 | 6 / 6 | +2.95228e-10 | 61 / 24 | 873 / 342 | -7.66915e-11 |
| -3 / 80 / RAW_FULL | 6 | -2.24711e-10 | -2.56839e-10 | 6 / 6 | +1.33383e-10 | 61 / 24 | 873 / 342 | -2.25061e-10 |
| +3 / 80 / PML | 6 | -6.80821e-11 | -6.56697e-11 | 5 / 6 | +1.43146e-10 | 61 / 24 | 873 / 342 | -6.87293e-11 |
| +3 / 80 / RAW_FULL | 6 | -4.80331e-10 | -5.03095e-10 | 5 / 6 | +1.47988e-10 | 61 / 24 | 873 / 342 | -4.801e-10 |
| -3 / 160 / PML | 10 | -3.08121e-10 | -5.71938e-11 | 10 / 10 | +4.32641e-09 | 218 / 49 | 3072 / 667 | -3.11154e-10 |
| -3 / 160 / RAW_FULL | 10 | -3.38311e-10 | -7.89676e-11 | 10 / 10 | +4.27434e-09 | 218 / 49 | 3072 / 667 | -3.41509e-10 |
| +3 / 160 / PML | 10 | -2.35853e-10 | -5.26018e-11 | 9 / 10 | +2.37631e-09 | 218 / 49 | 3072 / 667 | -2.39668e-10 |
| +3 / 160 / RAW_FULL | 10 | -3.75608e-10 | -2.24337e-10 | 10 / 10 | +2.55412e-09 | 218 / 49 | 3072 / 667 | -3.79057e-10 |
全窓:局所結果との対応
| 半音 / ms / 波形 | 窓数 | source追加利益 平均 FS⁴ | 同 中央値 FS⁴ | 利益 < 0 / 定義窓 | target追加利益 平均 FS⁴ | 周期fold延べ / 一意周期 | 保留点延べ / 一意点 | source利益 点加重平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 80 / PML | 196 | -9.11442e-08 | -1.35082e-10 | 183 / 196 | +3.63566e-06 | 2580 / 706 | 29019 / 7951 | -9.13319e-08 |
| -3 / 80 / RAW_FULL | 196 | -9.31854e-08 | -1.99103e-10 | 183 / 196 | +3.66527e-06 | 2580 / 706 | 29019 / 7951 | -9.33844e-08 |
| +3 / 80 / PML | 196 | -3.89055e-08 | -4.46402e-11 | 179 / 196 | +1.78665e-06 | 2580 / 706 | 29019 / 7951 | -3.89933e-08 |
| +3 / 80 / RAW_FULL | 196 | -3.74133e-08 | -1.22577e-10 | 172 / 196 | +1.79005e-06 | 2580 / 706 | 29019 / 7951 | -3.74502e-08 |
| -3 / 160 / PML | 192 | -9.48205e-08 | -6.66648e-10 | 187 / 192 | +2.80504e-06 | 5225 / 706 | 59147 / 7951 | -9.48853e-08 |
| -3 / 160 / RAW_FULL | 192 | -9.69271e-08 | -6.58818e-10 | 182 / 192 | +2.8332e-06 | 5225 / 706 | 59147 / 7951 | -9.70005e-08 |
| +3 / 160 / PML | 192 | -3.94477e-08 | -6.05763e-10 | 182 / 192 | +1.3945e-06 | 5225 / 706 | 59147 / 7951 | -3.94501e-08 |
| +3 / 160 / RAW_FULL | 192 | -3.88453e-08 | -5.18003e-10 | 174 / 192 | +1.39664e-06 | 5225 / 706 | 59147 / 7951 | -3.88439e-08 |
参考枠と非交差の窓
| 半音 / ms / 波形 | 窓数 | source追加利益 平均 FS⁴ | 同 中央値 FS⁴ | 利益 < 0 / 定義窓 | target追加利益 平均 FS⁴ | 周期fold延べ / 一意周期 | 保留点延べ / 一意点 | source利益 点加重平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 80 / PML | 190 | -9.402e-08 | -1.70999e-10 | 177 / 190 | +3.75046e-06 | 2519 / 697 | 28146 / 7817 | -9.41624e-08 |
| -3 / 80 / RAW_FULL | 190 | -9.6121e-08 | -1.89878e-10 | 177 / 190 | +3.78101e-06 | 2519 / 697 | 28146 / 7817 | -9.62739e-08 |
| +3 / 80 / PML | 190 | -4.01319e-08 | -3.46479e-11 | 174 / 190 | +1.84306e-06 | 2519 / 697 | 28146 / 7817 | -4.02006e-08 |
| +3 / 80 / RAW_FULL | 190 | -3.85796e-08 | -9.39001e-11 | 167 / 190 | +1.84657e-06 | 2519 / 697 | 28146 / 7817 | -3.85969e-08 |
| -3 / 160 / PML | 182 | -1.00014e-07 | -9.62659e-10 | 177 / 182 | +2.95892e-06 | 5007 / 697 | 56075 / 7817 | -1.00066e-07 |
| -3 / 160 / RAW_FULL | 182 | -1.02234e-07 | -7.29708e-10 | 172 / 182 | +2.98863e-06 | 5007 / 697 | 56075 / 7817 | -1.02296e-07 |
| +3 / 160 / PML | 182 | -4.16022e-08 | -8.17007e-10 | 173 / 182 | +1.47099e-06 | 5007 / 697 | 56075 / 7817 | -4.15982e-08 |
| +3 / 160 / RAW_FULL | 182 | -4.0959e-08 | -7.45988e-10 | 164 / 182 | +1.47324e-06 | 5007 / 697 | 56075 / 7817 | -4.09511e-08 |
未編集原音の反実仮想対照(全範囲)
| 半音 / ms / 波形 | 窓数 | source追加利益 平均 FS⁴ | 同 中央値 FS⁴ | 利益 < 0 / 定義窓 | target追加利益 平均 FS⁴ | 周期fold延べ / 一意周期 | 保留点延べ / 一意点 | source利益 点加重平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 80 / ORIGINAL | 196 | +2.26048e-06 | +1.06784e-16 | 90 / 196 | -3.46347e-08 | 2580 / 706 | 29019 / 7951 | +2.27893e-06 |
| +3 / 80 / ORIGINAL | 196 | +2.16334e-06 | +1.69804e-21 | 92 / 196 | -6.0622e-08 | 2580 / 706 | 29019 / 7951 | +2.18156e-06 |
| -3 / 160 / ORIGINAL | 192 | +1.73717e-06 | +3.30971e-10 | 73 / 192 | -5.64627e-08 | 5225 / 706 | 59147 / 7951 | +1.74588e-06 |
| +3 / 160 / ORIGINAL | 192 | +1.70866e-06 | +3.37541e-10 | 75 / 192 | -4.9943e-08 | 5225 / 706 | 59147 / 7951 | +1.71725e-06 |
| 半音 / ms / 波形 | 窓数 | source追加利益 平均 FS⁴ | 同 中央値 FS⁴ | 利益 < 0 / 定義窓 | target追加利益 平均 FS⁴ | 周期fold延べ / 一意周期 | 保留点延べ / 一意点 | source利益 点加重平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 80 / ORIGINAL | 6 | -3.08893e-10 | -2.8274e-10 | 4 / 6 | -4.30153e-10 | 61 / 24 | 873 / 342 | -2.95725e-10 |
| +3 / 80 / ORIGINAL | 6 | -2.90914e-10 | -2.54388e-10 | 4 / 6 | -2.61776e-10 | 61 / 24 | 873 / 342 | -2.77518e-10 |
| -3 / 160 / ORIGINAL | 10 | +2.52155e-09 | -1.40999e-10 | 6 / 10 | -3.59146e-10 | 218 / 49 | 3072 / 667 | +2.57062e-09 |
| +3 / 160 / ORIGINAL | 10 | +2.60393e-09 | -1.05211e-10 | 7 / 10 | -3.70751e-10 | 218 / 49 | 3072 / 667 | +2.65427e-09 |
| 半音 / ms / 波形 | 窓数 | source追加利益 平均 FS⁴ | 同 中央値 FS⁴ | 利益 < 0 / 定義窓 | target追加利益 平均 FS⁴ | 周期fold延べ / 一意周期 | 保留点延べ / 一意点 | source利益 点加重平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 80 / ORIGINAL | 190 | +2.33188e-06 | +4.49987e-16 | 86 / 190 | -3.57148e-08 | 2519 / 697 | 28146 / 7817 | +2.34963e-06 |
| +3 / 80 / ORIGINAL | 190 | +2.23166e-06 | +5.96615e-21 | 88 / 190 | -6.25281e-08 | 2519 / 697 | 28146 / 7817 | +2.24923e-06 |
| -3 / 160 / ORIGINAL | 182 | +1.83248e-06 | +8.02198e-10 | 67 / 182 | -5.95453e-08 | 5007 / 697 | 56075 / 7817 | +1.84138e-06 |
| +3 / 160 / ORIGINAL | 182 | +1.8024e-06 | +7.49446e-10 | 68 / 182 | -5.26668e-08 | 5007 / 697 | 56075 / 7817 | +1.81119e-06 |
表の「平均・中央値」は、窓ごとに保留点数で重み付けした利益を作り、その窓値を等重みにした記述です。末列は全foldの保留点数加重平均です。周期fold・窓は重複し、同じ周期や点を繰り返し使います。一意周期数も独立標本数ではありません。独立交差検証・母集団推定・成功率の検定ではありません。
この固定した基音sin/cosモデルで、反復性を強く確認できたとは言いません。高次調波AM、時計誤差、非定常性、低SNRなどは残り、予測の弱さからAMの不存在を結論しません。
保存された高域電力包絡
既存の全波形に高域通過FIR→二乗→Gaussian平滑化を施して保存した電力です。下図は保存配列の0.5 ms格子を表示したもので、新たな音声や測定を生成していません。倍音と雑音を含み、雑音だけを分離した図ではありません。

HP3000の図を開く

固定条件と、変えない解釈の境界
- 窓・集合
- 20/40/80/160 ms、20 ms hop。保存予定表の789窓を選別せず使用。全窓・参考枠交差・その補集合を残します。
- 基本
- HP1500、65-tap FIR。二乗後に97-tap Gaussian(σ = 9.6 sample)で平滑化し、2 kHz格子(0.5 ms間隔)。定数+直線を除去して、保存時計の基音sin/cosへ射影。
- source時計
- 保存PMLの5 ms F0を補間・積分した仮定位相。target時計は±3半音の比 2^(p/12) 倍。真の声帯周期・F0の正解とは扱いません。
- A
- 包絡の全16 kHz点を使用。Gaussianは理想anti-aliasではなく、基本の間引き依存を点検する一要因条件。
- B
- 定数だけ除去。直線除去の有無への感度を見る条件。
- C
- HP3000へ変更。全窓のΔsource比中央値は基本の8/8正に対してCでは3/8正・5/8負。帯域を越えた同方向性はありません。
- D
- [2.075, 2.135) 秒を除外。対象はこのguardに交差する予定窓。支持と幾何が変わるため、因果的なアブレーション成功・失敗にはしません。
- E
- 基本80/160 msだけの完全source周期保留。A〜Dとの直積探索は実施していません。
量と識別可能性
- μ:平均高域電力、単位FS²。V₀:定数・直線除去後の変動量、Uₛ = Vjoint − Vtarget、Uₜ = Vjoint − Vsource はFS⁴。追加比はそれぞれU/V₀です。
- sourceとtargetは有限窓で非直交です。追加説明は物理的なエネルギー成分の分離ではなく、基音モデルに条件付けた射影です。残差を「非周期的雑音」と呼びません。
- 0半音では時計が同一で2時計分解は不能。nativeの2時計量は理由付きnullで、ゼロに置き換えません。
- Dの参考枠20 msでは3予定窓中2窓、40 msでは4中1窓が空支持。残った短窓は10点しかない場合があり、最大ρ₁は−3で0.999438、+3で0.998544、joint条件数はそれぞれ126.603と61.564。maskで「消えた/残った」だけでは帰属できません。
- 基本の参考枠20 msでも最大ρ₁は−3で0.8932、+3で0.851349。短窓・低点数・小分母・高相関に注意し、数値rankの充足を科学的な識別の保証にしません。
- 1発話・1seed・公開PCM16精度だけの観測です。参考枠は音素境界の正解ではなく、固定基音モデルは高次AM調波を網羅しません。p値・母集団の信頼区間・音質順位・新たな採否閾値は設けません。
全条件・全範囲の保存集計
以下は5固定条件×3集合×4窓長×3音高 = 180群を省略せず掲載しています。各節で編集音高の比・絶対量と、0半音の単一時計値を確認できます。詳細列、原音の絶対量、状態、幾何、感度差は下記CSV/JSONに保存しています。
全180群 CSV保留周期54群 CSV保留周期の窓別 CSV全指標・状態・幾何 JSON
CSV空欄と表の「—」は未定義。nativeの2時計量は識別不能、Dはguard非交差が適用外、除外後0点は空支持です。共通支持外の窓を縮めて救済していません。全ての対差はその条件内でPMLとRAW_FULLに同じ点集合を使い、異なる条件間の点集合一致までは意味しません。
全予定窓
基本:HP1500・2 kHz格子・定数+直線除去
| 半音 / ms | 有効 / 予定窓 | 原音 Uₛ/V₀ 平均 | PML Uₛ/V₀ 平均 | RAW_FULL Uₛ/V₀ 平均 | Δsource比 平均 | Δsource比 中央値 | Δ > 0 / < 0 | PML Uₜ/V₀ 平均 | RAW_FULL Uₜ/V₀ 平均 | 最大ρ₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 199 / 200 | 0.313425 | 0.110084 | 0.119551 | +0.00946688 | +7.35314e-07 | 102 / 97 | 0.321018 | 0.323588 | 0.987721 |
| +3 / 20 | 199 / 200 | 0.361648 | 0.108944 | 0.117858 | +0.00891377 | +1.89521e-06 | 104 / 95 | 0.356089 | 0.365346 | 0.954085 |
| -3 / 40 | 198 / 199 | 0.324631 | 0.047117 | 0.0476625 | +0.000545536 | +2.07697e-06 | 105 / 93 | 0.319765 | 0.318137 | 0.718059 |
| +3 / 40 | 198 / 199 | 0.314272 | 0.0467171 | 0.0468756 | +0.000158486 | +3.39254e-06 | 109 / 89 | 0.315849 | 0.314471 | 0.596149 |
| -3 / 80 | 196 / 197 | 0.243105 | 0.0171401 | 0.0186971 | +0.00155693 | +4.13848e-06 | 108 / 88 | 0.243214 | 0.242801 | 0.336789 |
| +3 / 80 | 196 / 197 | 0.242051 | 0.0190718 | 0.0218883 | +0.0028165 | +8.96956e-06 | 114 / 82 | 0.242297 | 0.242573 | 0.267932 |
| -3 / 160 | 192 / 193 | 0.182831 | 0.0063753 | 0.00778381 | +0.00140851 | +7.37491e-06 | 111 / 81 | 0.193879 | 0.192696 | 0.156633 |
| +3 / 160 | 192 / 193 | 0.182817 | 0.007134 | 0.00892288 | +0.00178888 | +1.11097e-05 | 113 / 79 | 0.180135 | 0.180791 | 0.106705 |
| 半音 / ms | PML μ 平均 FS² | RAW_FULL μ 平均 FS² | Δμ 平均 FS² | PML Uₛ 平均 FS⁴ | RAW_FULL Uₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 中央値 FS⁴ | ΔUₜ 平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 0.000927485 | 0.000925686 | -1.79896e-06 | 1.72276e-07 | 1.80747e-07 | +8.4703e-09 | +2.80381e-22 | +2.19275e-08 |
| +3 / 20 | 0.000932256 | 0.000923295 | -8.96141e-06 | 9.17674e-08 | 8.49177e-08 | -6.84967e-09 | +5.1693e-22 | +7.90376e-09 |
| -3 / 40 | 0.000932169 | 0.000930361 | -1.80804e-06 | 9.64266e-08 | 1.11534e-07 | +1.51076e-08 | +1.95558e-22 | +5.47251e-08 |
| +3 / 40 | 0.000936965 | 0.000927958 | -9.00667e-06 | 6.58893e-08 | 6.36575e-08 | -2.23181e-09 | +6.45289e-22 | +4.63157e-09 |
| -3 / 80 | 0.000941681 | 0.000939854 | -1.82649e-06 | 4.8796e-08 | 5.64863e-08 | +7.6903e-09 | +1.19372e-22 | +4.27216e-08 |
| +3 / 80 | 0.000946526 | 0.000937427 | -9.09858e-06 | 2.66105e-08 | 2.63572e-08 | -2.53324e-10 | +1.2744e-21 | +2.80084e-09 |
| -3 / 160 | 0.000961298 | 0.000959433 | -1.86483e-06 | 2.0734e-08 | 2.44816e-08 | +3.74756e-09 | +3.02249e-21 | +3.5138e-08 |
| +3 / 160 | 0.000966242 | 0.000956954 | -9.28734e-06 | 1.32654e-08 | 1.33122e-08 | +4.67998e-11 | +7.86504e-21 | +1.57656e-09 |
| 窓長 ms | 有効 / 予定窓 | 原音 μ 平均 FS² | PML μ 平均 FS² | RAW_FULL μ 平均 FS² | Δμ 平均 FS² | 原音 単一比 平均 | PML 単一比 平均 | RAW_FULL 単一比 平均 | Δ単一比 平均 | Δ単一比 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 199 / 200 | 0.000880147 | 0.000979328 | 0.000967403 | -1.19252e-05 | 0.415818 | 0.424419 | 0.423314 | -0.00110568 | +4.46464e-06 |
| 40 | 198 / 199 | 0.000884592 | 0.000984274 | 0.000972289 | -1.19855e-05 | 0.32502 | 0.335442 | 0.32889 | -0.0065519 | -8.19081e-06 |
| 80 | 196 / 197 | 0.000893618 | 0.000994318 | 0.00098221 | -1.21078e-05 | 0.24487 | 0.254177 | 0.249926 | -0.00425077 | +1.69432e-06 |
| 160 | 192 / 193 | 0.000912233 | 0.00101503 | 0.00100267 | -1.23588e-05 | 0.183328 | 0.191017 | 0.18849 | -0.00252678 | -1.93118e-05 |
A:全16 kHz点(観測格子だけ変更)
| 半音 / ms | 有効 / 予定窓 | 原音 Uₛ/V₀ 平均 | PML Uₛ/V₀ 平均 | RAW_FULL Uₛ/V₀ 平均 | Δsource比 平均 | Δsource比 中央値 | Δ > 0 / < 0 | PML Uₜ/V₀ 平均 | RAW_FULL Uₜ/V₀ 平均 | 最大ρ₁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 199 / 200 | 0.31136 | 0.108842 | 0.11764 | +0.00879787 | +4.9453e-07 | 103 / 96 | 0.321828 | 0.324127 | 0.987458 |
| +3 / 20 | 199 / 200 | 0.361439 | 0.107941 | 0.116578 | +0.00863702 | +1.1897e-06 | 104 / 95 | 0.356222 | 0.365057 | 0.953336 |
| -3 / 40 | 198 / 199 | 0.324128 | 0.0469594 | 0.047385 | +0.000425617 | +1.87707e-06 | 105 / 93 | 0.319945 | 0.318349 | 0.720401 |
| +3 / 40 | 198 / 199 | 0.313789 | 0.0460601 | 0.0462588 | +0.000198671 | +2.77044e-06 | 108 / 90 | 0.315751 | 0.314549 | 0.598089 |
| -3 / 80 | 196 / 197 | 0.243033 | 0.0170123 | 0.0184035 | +0.00139118 | +4.22962e-06 | 108 / 88 | 0.243307 | 0.242708 | 0.335566 |
| +3 / 80 | 196 / 197 | 0.242024 | 0.0189803 | 0.0217892 | +0.00280882 | +1.01941e-05 | 117 / 79 | 0.242117 | 0.24227 | 0.268106 |
| -3 / 160 | 192 / 193 | 0.182908 | 0.00635028 | 0.00769481 | +0.00134453 | +8.28327e-06 | 112 / 80 | 0.193982 | 0.192757 | 0.157611 |
| +3 / 160 | 192 / 193 | 0.182922 | 0.00713783 | 0.00891235 | +0.00177452 | +1.18406e-05 | 113 / 79 | 0.180207 | 0.180826 | 0.106036 |
| 半音 / ms | PML μ 平均 FS² | RAW_FULL μ 平均 FS² | Δμ 平均 FS² | PML Uₛ 平均 FS⁴ | RAW_FULL Uₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 平均 FS⁴ | ΔUₛ 中央値 FS⁴ | ΔUₜ 平均 FS⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 / 20 | 0.000927485 | 0.000925686 | -1.79896e-06 | 1.69609e-07 | 1.81209e-07 | +1.15995e-08 | +3.32708e-22 | +2.1725e-08 |
| +3 / 20 | 0.000932256 | 0.000923295 | -8.96141e-06 | 8.37446e-08 | 7.80674e-08 | -5.67722e-09 | +7.7929e-22 | +8.78003e-09 |
| -3 / 40 | 0.000932169 | 0.000930361 | -1.80804e-06 | 9.28957e-08 | 1.07913e-07 | +1.50175e-08 | +1.79988e-22 | +5.54221e-08 |
