# 全104固定YIN保存値：探索的集計

正式28警告を保持する。対象はその28 edited条件と24 native条件、22録音・2 seedの104出力。
全120録音の全条件ではなく、保存警告からの事後選択である。旧12出力は104の内数で別加算しない。

保存出力フレーム記録数 46998、同時刻PML/RAW比較対の延べフレーム数 23499。
録音数・条件数・seed数・フレーム数は別の分母であり、80 ms窓/10 ms hopのフレームは独立標本ではない。

## 保存枝の全件数

- accepted: 9778
- no_cmnd_below_threshold: 36802
- rms_before_mean_below_threshold: 418
- rms_after_mean_below_threshold: 0

CMND計算済み 46580、未計算null 418。
RMS棄却のreturned_min_cmnd=1.0はsentinelであり、計算済みCMND値へ混ぜない。

## 全52対（固定frames順、品質順位ではない）

|録音|半音|seed|段階|全フレーム|判定差|PMLだけ非0|RAWだけ非0|共通expected|PML片側expected|RAW片側expected|最大連続frame|
|---|---:|---:|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
|librispeech_1188-133604-0037|-3|0|primary|593|1|1|0|176|2|4|1|
|librispeech_121-127105-0035|-3|20261015|primary|593|1|1|0|174|0|4|1|
|librispeech_2094-142345-0040|3|0|primary|231|1|1|0|84|0|3|1|
|librispeech_2830-3980-0038|3|0|primary|547|9|7|2|166|0|3|4|
|librispeech_3575-170457-0054|-3|20261015|primary|593|3|3|0|258|2|7|1|
|librispeech_4077-13751-0001|3|20261015|primary|593|3|2|1|145|2|1|2|
|librispeech_4077-13754-0002|-3|0|primary|593|0|0|0|81|0|4|0|
|librispeech_4446-2273-0010|-3|20261015|primary|593|0|0|0|162|0|6|0|
|librispeech_61-70968-0042|-3|20261015|primary|271|2|1|1|55|2|5|1|
|librispeech_61-70968-0042|3|20261015|primary|271|2|1|1|55|2|5|1|
|librispeech_61-70968-0043|3|0|primary|593|1|1|0|37|1|1|1|
|librispeech_61-70968-0043|3|20261015|primary|593|0|0|0|36|0|2|0|
|librispeech_672-122797-0003|3|0|primary|469|3|2|1|35|1|1|1|
|librispeech_6829-68769-0038|-3|20261015|primary|243|1|0|1|52|0|3|1|
|librispeech_6829-68769-0038|3|0|primary|243|5|2|3|52|0|1|2|
|librispeech_6829-68769-0038|3|20261015|primary|243|2|1|1|52|0|3|1|
|librispeech_6829-68769-0041|-3|0|primary|259|4|3|1|107|0|0|1|
|librispeech_6930-75918-0013|-3|0|primary|287|1|1|0|95|0|2|1|
|librispeech_6930-75918-0013|3|0|primary|287|2|2|0|95|0|2|1|
|librispeech_6930-76324-0024|3|0|primary|398|3|2|1|93|1|0|1|
|librispeech_7021-79740-0002|-3|0|primary|593|1|0|1|134|2|3|1|
|librispeech_7127-75946-0029|3|20261015|primary|593|6|4|2|127|1|3|2|
|librispeech_7127-75947-0011|-3|0|primary|355|1|1|0|49|0|1|1|
|librispeech_7729-102255-0038|-3|0|primary|593|4|3|1|95|0|0|2|
|librispeech_8455-210777-0010|-3|20261015|primary|303|0|0|0|39|0|2|0|
|librispeech_908-157963-0018|-3|20261015|primary|418|0|0|0|90|1|6|0|
|librispeech_908-157963-0018|3|20261015|primary|418|0|0|0|90|1|6|0|
|librispeech_908-31957-0016|3|20261015|primary|593|2|1|1|48|0|0|1|
|librispeech_1188-133604-0037|0|0|native|593|6|2|4|187|0|0|1|
|librispeech_121-127105-0035|0|20261015|native|593|4|0|4|166|0|0|1|
|librispeech_2094-142345-0040|0|0|native|231|3|0|3|73|0|0|1|
|librispeech_2830-3980-0038|0|0|native|547|3|0|3|78|0|0|2|
|librispeech_3575-170457-0054|0|20261015|native|593|9|2|7|255|0|0|2|
|librispeech_4077-13751-0001|0|20261015|native|593|3|2|1|113|0|0|1|
|librispeech_4077-13754-0002|0|0|native|593|4|0|4|71|0|0|1|
|librispeech_4446-2273-0010|0|20261015|native|593|6|0|6|163|0|0|1|
|librispeech_61-70968-0042|0|20261015|native|271|7|2|5|42|0|0|1|
|librispeech_61-70968-0043|0|0|native|593|2|1|1|23|0|0|1|
|librispeech_61-70968-0043|0|20261015|native|593|2|0|2|23|0|0|1|
|librispeech_672-122797-0003|0|0|native|469|2|1|1|24|0|0|1|
|librispeech_6829-68769-0038|0|0|native|243|1|0|1|62|0|0|1|
|librispeech_6829-68769-0038|0|20261015|native|243|3|0|3|62|0|0|2|
|librispeech_6829-68769-0041|0|0|native|259|0|0|0|97|0|0|0|
|librispeech_6930-75918-0013|0|0|native|287|2|0|2|74|0|0|2|
|librispeech_6930-76324-0024|0|0|native|398|1|1|0|68|0|0|1|
|librispeech_7021-79740-0002|0|0|native|593|5|2|3|124|0|0|1|
|librispeech_7127-75946-0029|0|20261015|native|593|4|1|3|112|0|0|2|
|librispeech_7127-75947-0011|0|0|native|355|1|0|1|45|0|0|1|
|librispeech_7729-102255-0038|0|0|native|593|0|0|0|111|0|0|0|
|librispeech_8455-210777-0010|0|20261015|native|303|3|1|2|40|0|0|1|
|librispeech_908-157963-0018|0|20261015|native|418|7|1|6|69|0|0|1|
|librispeech_908-31957-0016|0|20261015|native|593|0|0|0|37|0|0|0|

## 解釈の範囲

- 全判定差、片側expected、片側own-miss状態の全一覧・全精度値・出典pointerはsummary.json。共通expectedと片側expected内の整数miss数を分けた。
- editedのexpectedは同方式・同seed native由来。共通集合でも期待Hzが同じとは限らない。nativeは共通原音参照。
- 出力VはF0>0、expected Eは65–700 Hz。出力側へ範囲制限を足さない。範囲外expectedは無声へ丸めない。
- miss数差の恒等式は率差や因果寄与の分解ではない。既存率・警告は変更していない。
- 連続は隣接するframe indexだけ。窓和集合は参照範囲で、聴覚的な異常の持続時間ではない。
- 固定YINの0/非0は真の有声性・F0の正確さ・音質・b音風ノイズの原因を証明しない。
- この処理は保存JSONの読取り・記述的集計のみ。波形読込み・新F0計算・新閾値・掃引・品質順位・検定・音質測定はない。
- 診断は新環境での記録であり、保存F0/time完全一致は元runの未保存CMND/枝の同一性を証明しない。

計算式と分母はdefinitions.json、入力bytes/SHAはsummary.json.input_files、完了証拠はcompletion-receipt.json。
